產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌PLF142伺服行星減速機(jī)適配輸入軸徑:
單/雙段:Φ19-35mm;
PLF142行星式減速機(jī)減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10;
雙段速比:12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,60,70,80,100;
PLF142行星減速機(jī)背隙:
單段:≤8arcmin;
雙段:≤10arcmin;
PLF142行星式減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N: 210 Nm - 550 Nm;
PLF142伺服減速機(jī)效率:
單段:≤ 96%;
雙段:≤ 93%;
PLF142精密減速機(jī)額定輸入轉(zhuǎn)速:
n1N:2500rpm;
PLF142精密行星減速機(jī)扭轉(zhuǎn)剛性:
55Nm/arcmin;

直連行星減速器JAFR120-L2-25-P0額定速

直連行星減速器JAFR120-L2-25-P0額定速
FVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

直連行星減速器JAFR120-L2-25-P0額定速


