產(chǎn)品詳情
| 型號 | TR650L |
|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩 |
| 分辨率,像素 | 640×512 |
| 像素尺寸,微米 | 12μm |
| 熱敏值,毫開爾文 | ≥50mk |
| 幀率,赫茲 |
≤30Hz |
| 光學(xué)指標(biāo) | |
| 物鏡尺寸,毫米 | 50 mm f/1.0 |
| 光學(xué)放大,x | 3x |
| 電子放大,x | 3x-24x無級變倍,步進(jìn)0.1x-0.3x |
| 最小對焦距離,米/碼 | 5m |
| 出瞳距離,毫米 | 60mm |
| 出瞳直徑,毫米 | 23mm |
| 視場角(H×V),度 | 8.8°×6.6° |
| 屈光度,度 | ±3D |
| 識別距離,米(目標(biāo)大小:1.7米×0.5米) | 1229 m |
| 測距儀指標(biāo) | |
| 波長,納米 | 905nm |
| 測量范圍,米 | 1200m |
| 測量精度,米 | ±1m |
| 電氣指標(biāo) | |
| 顯示屏類型 | 1.03英寸AMOLED |
| 顯示屏分辨率,像素 | 2560×2560 |
| 顯示屏分辨率,像素 | 2.4GHz |
| 視頻/照片格式 | MP4/JPG |
| 內(nèi)存大小,吉字節(jié) | 32GB |
| 電池電壓,伏 | 3~4.2V |
| 電池類型*數(shù)量/容量,毫安 | 可更換鋰電池,4400mAh |
| 外接電源,伏 | 5V2A |
| 其它指標(biāo) | |
| 工作時長(T=22℃),小時 | ≥5.5h |
| 存儲溫度,攝氏度 | -30℃~+60℃ |
| 機(jī)身材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
| 防水等級(IEC60529) | IP67 |
| 抗震系數(shù),焦耳 | ≤6000J |
| 產(chǎn)品尺寸(長*寬*高),毫米 /英寸 |
296mm×78mm×76mm/11.65in×3.07in×2.99in |
| 產(chǎn)品重量(不含電池),克/盎司 | 926g/32.66oz |



