產(chǎn)品詳情
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZKLKH59906M | 目錄序號(hào): | 3 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | EQ3040GF | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 燃油: | 是 |
| 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
| 公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 250 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990,6530×2300,2400×2800,2950(mm) | 貨廂尺寸: | 3700,3800,4200×2200,2300×600,800(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4290(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 |
| 整備質(zhì)量: | 2600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/16,23/17,23/15,23/20,20/18,20/20,20/24,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1460,1230/1310,1230/1110,1230/1650,1450/1240,1450/1090,1450/890,1450/1430,1270/1420,1270/1270,1270/1070,1270/1610(mm) |
| 軸荷: | 1700/2590 | 軸距: | 3300,3450,3650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 14.8,14.5,14.6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 8PR,8.25-16 6PR |
| 前輪距: | 1790,1960 | 后輪距: | 1755,1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 14.8,14.5,14.6 | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
LGHX4CAD××××××××× LGHX4CAE××××××××× LGHX4CAG×××××××××法律法規(guī) |
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4D120-45 CY4102-CE4D YN38CRD2 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4214 3856 3760 |
90 83 85 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 其他 | |||
| 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)廂傾卸方式:后卸。2、外形長(zhǎng)度尺寸/大廂長(zhǎng)度尺寸/軸距/接近角/離去角/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5990/3700/3300/23(20,23)/16(18,16)/1230(1450,1270)/1460(1240,1420);5990/3800/3450/23(20,23)/17(20,17)/1230(1450,1270)/1310(1090,1270);5990/3800/3650/23(20,23)/20(24,20)/1230(1450,1270)/1110(890,1070);6530/4200/3650/23(20,23)/15(16,15)/1230(1450,1270)/1650(1430,1610)。3、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為100×35(mm),離地高度400mm。4、YC4D120-45對(duì)應(yīng)的油耗值為14.8L/100km,CY4102-CE4D對(duì)應(yīng)的油耗值為14.5L/100km,YN38CRD2對(duì)應(yīng)的油耗值為14.6L/100km。5、ABS的型號(hào):J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,TM1200-1 | ||



