產(chǎn)品詳情
常州LDZ10501506抗電性能
每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。 每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。

| 風(fēng)機(jī) LDZ10501603 |
| 風(fēng)機(jī) LDZ10501652 |
| 功率單元10500424.04 |
| 功率單元10500424.07 |
| 功率單元10500424.1 |
| 功率單元10500494.26 |
| 誠信是金 融洽 價格優(yōu)勢 產(chǎn)品齊全 合作共贏 再造輝煌 |

| 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號partNumber | 描述Debion |
| PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
| PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
| PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
| PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
| PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
| PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
| PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |

常州LDZ10501506抗電性能 往年,我市除完成殘剩的95.42萬人飲水平安后果以外,還爭奪水利部支撐把“十二五”計(jì)劃外的102.85萬庫區(qū)移平易近飲水平安歸入往年的目標(biāo)義務(wù),全年將處理近200萬村莊居平易近飲水平安后果,實(shí)施村莊飲水平安工程3144處。
常州LDZ10501506抗電性能 它的原邊線圈是進(jìn)戶的交換線,把兩根線算作一根線并起來構(gòu)成原邊線圈。副邊線圈則接到“舌簧繼電器”SH的線圈上。所謂的“舌簧繼電器”是在舌簧管外面繞上線圈,當(dāng)線圈里通電的時分,電流發(fā)生的磁場使得舌簧管外面的電極吸合,來接通外電路。
相關(guān)文章 杭州A1A252241.55S傳遞 http://carolscottassociates.com/chanpin/ku1_1954096.html



