產(chǎn)品詳情
合肥LDZ10501431差壓變送器
每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。 每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。

| 風(fēng)機(jī) LDZ10501603 |
| 風(fēng)機(jī) LDZ10501652 |
| 功率單元10500424.04 |
| 功率單元10500424.07 |
| 功率單元10500424.1 |
| 功率單元10500494.26 |
| 誠信是金 融洽 價格優(yōu)勢 產(chǎn)品齊全 合作共贏 再造輝煌 |

| 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號partNumber | 描述Debion |
| PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
| PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
| PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
| PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
| PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
| PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
| PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |

合肥LDZ10501431差壓變送器 導(dǎo)讀:近幾年來,隨著全球診斷的開展,體外診斷試劑和儀器研發(fā)水平不時晉升,家當(dāng)化水平晉升,范圍效益清晰。體外診斷行業(yè)是器械板塊子行業(yè)。作為萬億市場范圍器械市場的細(xì)分范圍之一,體外診斷行業(yè)近幾年開展敏捷。1084項(xiàng)行業(yè)規(guī)范計(jì)劃項(xiàng)目和23項(xiàng)規(guī)范計(jì)劃項(xiàng)目予以公示。和生活,這爆發(fā)了情況污染。
合肥LDZ10501431差壓變送器 隨著當(dāng)局愈發(fā)環(huán)保任務(wù),環(huán)保行業(yè)近幾年來不時保持在高速通道。在環(huán)保任務(wù)快速開展的同時,情況監(jiān)測儀器也清晰受益,并在污染減排、泥土查詢拜訪等重點(diǎn)環(huán)保范圍發(fā)揚(yáng)著主要支撐感化,開展勢頭向好。情況監(jiān)測是以情況為對象,應(yīng)用物理的、化學(xué)的和生物的手腕,對個中的污染物及其有關(guān)的構(gòu)成成分停止定性、定量和的綜合剖析,以尋找研況的變更規(guī)律。
相關(guān)文章 黑河LDZ10503106端口速度 http://carolscottassociates.com/chanpin/ku1_1954070.html



