產(chǎn)品詳情
LDZ10501601風(fēng)機(jī)/分析
每個(gè)功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。 每個(gè)功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個(gè)單元疊加,可產(chǎn)生11種不同的電平等級(jí),分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問(wèn)題。每個(gè)功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。

| 風(fēng)機(jī) LDZ10501603 |
| 風(fēng)機(jī) LDZ10501652 |
| 功率單元10500424.04 |
| 功率單元10500424.07 |
| 功率單元10500424.1 |
| 功率單元10500494.26 |
| 誠(chéng)信是金 融洽 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品齊全 合作共贏 再造輝煌 |

| 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號(hào)partNumber | 描述Debion |
| PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
| PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
| PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
| PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
| PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
| PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
| PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
| PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |

LDZ10501601風(fēng)機(jī)/分析 經(jīng)過(guò)時(shí)間聯(lián)系海事部分,后者經(jīng)過(guò)船載AIS,將生事對(duì)象鎖定為一艘萬(wàn)噸集裝箱船,終究獲賠160多萬(wàn)元。陸地裝備,已有獲刑的先例。如許的案例若干起到了警省感化。在于非看來(lái),主要的還需沿海各級(jí)當(dāng)局增強(qiáng)宣揚(yáng),特別是對(duì)陸地不美觀測(cè)預(yù)告辦理?xiàng)l例的宣揚(yáng),漁平易近保護(hù)陸地不美觀測(cè)裝備看法,了解陸地監(jiān)測(cè)的主要性。
LDZ10501601風(fēng)機(jī)/分析 這無(wú)疑對(duì)晉升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地平安辦理水平,增強(qiáng)農(nóng)業(yè)情況保護(hù),進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)量平安法的實(shí)施具有極其主要的意義。然則,以后我疆泥土情況規(guī)范在實(shí)踐應(yīng)用中也存在一些爭(zhēng)議。比如規(guī)范制訂過(guò)分請(qǐng)求一致。我疆泥土類型多樣,統(tǒng)一元素在分歧區(qū)域、分歧類型泥土中的含量存在較大年夜差異,有的乃至相差多個(gè)數(shù)量級(jí)。



