產(chǎn)品詳情
應(yīng)用場景
更大功率,配置靈活滿足更多應(yīng)用場景
? ?單機(jī)200kVA,更高的功率密度,為您節(jié)省占地;?
? ?高達(dá)0.9輸出功因,與當(dāng)代IT設(shè)備高度匹配,適應(yīng)性更廣;?
? ?并機(jī)容量可達(dá)800kVA,滿足不同容量規(guī)模的電力保護(hù)需要;
? ?雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
? ?電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),可靈活配置;
? ?支持鋰電池儲(chǔ)能應(yīng)用
更可靠保障, 為關(guān)鍵電力保駕護(hù)
?? 標(biāo)配防塵網(wǎng),滿足更多應(yīng)用場景;
?? PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性;
?? N+X冗余并機(jī)技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性;
?? 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計(jì);
? ?智能電池管理,為您延長高達(dá)50%電池壽命;
? ?支持電池狀態(tài)檢測、輔助電源檢測;
? ?標(biāo)準(zhǔn)配置雙輸入,供電更有保障。
更低TCO 為業(yè)主節(jié)省擁有成本
?? 94%雙轉(zhuǎn)換模式效率;
? ?98%節(jié)能模式效率,提升了電能轉(zhuǎn)化效率,降低了運(yùn)營成本;
? ?占地面積小,可高達(dá)44%空間節(jié)?。?br />
? ?便捷安裝,節(jié)省您的安裝成本;
? ?支持2臺(tái)并機(jī)供電池組,節(jié)省您的初期投入成本和占地面積。。
更便捷維護(hù)和管理
?? 模塊化設(shè)計(jì),易于維護(hù),節(jié)省您的維護(hù)成本;
?? Winpower監(jiān)控,可通過網(wǎng)頁、APP監(jiān)控、管理您的電力運(yùn)行;
? ?豐富配置,多種接口和板卡支持,滿足您不同的通訊和監(jiān)控需要;;
? ?智能化管理,降低了日常UPS的維護(hù)難度;
? ?全前方維護(hù),節(jié)省服務(wù)空間;
? ?標(biāo)配滾輪易于現(xiàn)場移動(dòng)及安裝就位。
| 型號(hào) | ? | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS |
| 功率等級(jí) | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||
| UPS整流輸入 | ||||||||||
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||
| 額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
| 電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負(fù)載量變化 | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||
| THD (i) | <5% | |||||||||
| 頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||
| 頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
| UPS輸出 | ||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
| 效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
| 電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
| 過載能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
| THDV | 線性載<2% | |||||||||
| 頻率 | 50/60Hz | |||||||||
| 負(fù)載不平衡 | 1 | |||||||||
| 峰值因素 | 3:1 | |||||||||
| 旁路 | ||||||||||
| 靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||
| 旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
| 維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | 不支持 | |||||||
| 電池 | ||||||||||
| 電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | |||||||||
| 后備時(shí)間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
| 電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | ||||||||
| 充電時(shí)間 | 8小時(shí)達(dá)到滿容量90% | |||||||||
| 通訊監(jiān)控 | ||||||||||
| 標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
| 通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet? 卡;AS/400? 卡(標(biāo)配);NMC卡 | |||||||||
| 操作環(huán)境 | ||||||||||
| 工作溫度 | 0 ~ 40oC | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -25 ~ 55oC | |||||||||
| 相對(duì)濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||
| 海拔高度 | 小于1000米,無降額 | |||||||||
| 認(rèn)證 | ||||||||||
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | |||||||||
| EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | |||||||||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
| 認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | |||||||||
| 物理信息 | ||||||||||
| 尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
| 凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |



