產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品特性:手持鑿毛 | 品牌:天德立 | 型號(hào):ZM—1 |
| 路面機(jī)械類型:鑿毛機(jī) | 訂貨號(hào):ZM—1 | 貨號(hào):ZM—1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZM—1 | 額定功率:1kw | 輥軸直徑:2mm |
| 額定轉(zhuǎn)速:3rpm | 攤鋪厚度:4mm | 攤鋪寬度:5mm |
| 攤鋪速度:6m/min | 銑刨寬度:7mm | 銑刨深度:8mm |
| 攪拌能力:9kg | 行駛速度:1m/min | 爬坡能力:2% |
| 冷料倉(cāng)容積:3m3 | 整機(jī)重量:4t | 生產(chǎn)能力:5t/h |
| 規(guī)格:ZM—1 | 是否跨境貨源:否 |
手持式鑿毛機(jī) 單頭鑿毛機(jī) 雙頭手持式鑿毛機(jī) 三頭鑿毛機(jī)詳細(xì)介紹
手持式鑿毛機(jī)分為單頭、雙頭、三頭
機(jī)器型號(hào) | ZM—1 | ZM—2 | ZM—3 |
重量 | 2.1KG | 3.2KG | 5.2KG |
長(zhǎng)度 | 420mm | 420mm | 420mm |
高度 | 1260mm | 1260mm | 1260mm |
寬度 | 320mm | 380mm | 560mm |
工作寬度 | 31mm | 69mm | 100mm |
B.P.M每分鐘錘擊次數(shù) | 2560﹡1 | 2560﹡2 | 2560﹡3 |
噪聲水平分貝 | 56分貝 | 56分貝 | 56分貝 |
震動(dòng)水平平均當(dāng)量 | 0.96平方米/秒 | 0.96平方米/秒 | 0.96平方米/秒 |
空壓機(jī)匹配要求 | 壓力為5公斤/平方厘米, | 壓力為5公斤/平方厘米, | 壓力為5公斤/平方厘米, |
混凝土標(biāo)號(hào) | 工作效率 | 工作效率 | 工作效率 |
C50混凝土 | 2--3.5平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 4—5.5平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 6—7.5平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 |
C40混凝土 | 3.5—4平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 5—6平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 6—8平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 |
C30混凝土 | 5—6平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 6—8平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 | 8—10平方米/每小時(shí)﹫1—3毫米 |
濟(jì)寧市天德立機(jī)械設(shè)備有限公司 13583772259



