產(chǎn)品詳情
西零度5KW汽油發(fā)電機(jī) 動(dòng)力汽油機(jī)
產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品參數(shù)
| 5KW汽油發(fā)電機(jī)的主要性能參數(shù): | |
| 型號(hào) | ML5000S |
| 類(lèi)型 | 單缸、四沖程、氣門(mén)頂置強(qiáng)制風(fēng)冷汽油機(jī) |
| 氣缸工作容積 | 389CM |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)儲(chǔ)備輸出功率 | 13馬力【10KW】/4,000轉(zhuǎn)/分(rpm) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ML390 |
| 排量 | 389ml |
| 缸徑X行程 | 88*64mm |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 |
| 啟動(dòng)系列 | 手啟動(dòng)(Recoil) |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 燃油箱容量 | 25L |
| 50%負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 12H |
| 滿負(fù)荷連續(xù)工作時(shí)間 | 8H |
| 噪音dBA | 72分貝 |
| 交流點(diǎn)頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V |
| 相數(shù) | 單相 |
| 直流輸出 | 12V/8.3A |
| 輸出儲(chǔ)備交流電功率 | 5.5KW |
| 輸出額定交流電功率 | 5.0KW |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 683*540*542mm |
| 機(jī)油容積 | 1.1L |
| 燃料型號(hào) | ≥90#無(wú)鉛汽油 |
| 凈重/毛重 | 85kg |
| 品牌 | 德國(guó)西零度 |
| 聯(lián)系人 | 西西 |
| 手機(jī): | 18070031900 |
| QQ: | 744702747 |
為了保證發(fā)電機(jī)組正常工作,應(yīng)定期檢查,調(diào)整齒帶的張緊度,檢查,調(diào)整的間隔里程應(yīng)根據(jù)發(fā)電機(jī)組周?chē)沫h(huán)境和氣候情況來(lái)定。在維護(hù)康明斯發(fā)電機(jī)組時(shí)應(yīng)該用清潔的布擦拭齒帶和正時(shí)傳動(dòng)帶輪(簡(jiǎn)稱帶輪)。若發(fā)現(xiàn)凸輪軸前油封或曲軸前油封漏油,則應(yīng)及時(shí)更換油封。未定期檢查,調(diào)整齒帶的張緊度。在齒帶的使用過(guò)程中。


