產(chǎn)品詳情
| 型 |
容量 (公斤) |
行程 (m) |
鋼絲繩直徑 (Φmm) |
質量( 公斤) |
彈簧 調(diào)節(jié) |
防墜器 |
滾筒鎖定 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWF-9型 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 蠕蟲 | 〇 | 〇 |
| EWF-15型 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
| EWF-22型 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
| EWF-30型 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-40型 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-50型 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-60型 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-70型 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
| EWF-90型 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
| EWF-105型 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
| EWF-120型 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 |



