產(chǎn)品詳情








| 型號(hào) | 公稱張拉力 | 張拉行程 | 張拉行程 | 張拉缸面積 | 穿心孔徑 | 外形尺寸 | 最小工作空間 | 鋼絞線預(yù)留長度 | |
| KN | mm2 | Mpa | cm2 | mm | mm | L(mm) | E(mm) | K(mm) | |
| QYC230 | 230 | 200,150 | 63 | 37.7 | Φ18 | Φ150x565 | 700 | 80 | 200 |
| QYC300 | 300 | 200 | 59 | 51 | Φ18 | Φ115x580 | 750 | 90 | 200 |
| 2YDC600 | 600 | 150 | 40 | 162 | Φ60 | Φ195x440 | 1350 | 200 | 700 |
| YDC650 | 687 | 200 | 50 | 137 | Φ60 | Φ190x320 | 1350 | 150 | 700 |
| YDC1500 | 1500 | 180 | 52 | 290 | Φ90 | Φ260x340 | 1520 | 260 | 720 |
| YDC1500A | 1500 | 200 | 52 | 285 | Φ90 | Φ265x373 | 1420 | 200 | 720 |
| YDC2000 | 2200 | 180 | 50 | 440 | Φ110 | Φ290x340 | 1490 | 300 | 720 |
| YDC2500 | 2500 | 180 | 50 | 521 | Φ130 | Φ400x493 | 1520 | 300 | 720 |
| YDC2500A | 2500 | 200 | 52 | 484 | Φ130 | Φ330x360 | 1350 | 300 | 720 |
| YDC3000 | 3000 | 200 | 50 | 616 | Φ150 | Φ370x360 | 1500 | 350 | 800 |
| YDC3500 | 3500 | 200 | 50 | 734 | Φ170 | Φ420x360 | 1500 | 350 | 750 |
| YDC4000A | 4000 | 200 | 52 | 761 | Φ170 | Φ420x360 | 1400 | 350 | 700 |
| YDC4600 | 4600 | 200 | 50 | 970 | Φ190 | Φ470x380 | 1510 | 400 | 750 |
| YDC5600 | 5600 | 200 | 50 | 1138 | Φ210 | ? | 1570 | 310 | 800 |
| YDC6500 | 6500 | 200 | 50 | 1319 | Φ220 | Φ550x370 | 1570 | 310 | 800 |
| YDC8000 | 8000 | 200 | 50 | 1590 | Φ240 | ? | 1580 | 340 | 800 |
| YDC10000 | 10000 | 200 | 50 | 2023 | Φ280 | ? | 1590 | 380 | 800 |
| YDC12000 | 12000 | 200 | 50 | 2313 | Φ280 | ? | 1600 | 400 | 800 |

