產(chǎn)品詳情
CBF-E100,CBF-E112,CBF-E125,CBF-E140,CBF-E50-ALPL 高壓齒輪油泵,溫納高壓齒輪油泵,高壓齒輪油泵價(jià)格,高壓齒輪油泵生產(chǎn)廠家
型號(hào)說(shuō)明
CB F - E □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① 齒輪泵 ② 系列代號(hào) ③ 壓力等級(jí)16Mpa ④ 公稱排量ml/r
⑤ 安裝形式:A-菱形法蘭(可不標(biāo)) B-方形法蘭
⑥ 油口連接形式:L-螺紋連接 F-法蘭連接
⑦ 軸伸形式:P-平鍵 H-矩形花鍵 K-公制漸開線花鍵 K1-英制漸開線花鍵
⑧ 旋向:右旋不標(biāo) L-左旋
外形尺寸

軸伸形式

| 型 號(hào) | 公稱排量 (ml/r) |
壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 容積 效率 ≥% |
L1 | L2 | L3 | L | B1 | B2 | B | C | D | D1 | 進(jìn)油口尺寸 | 出油口尺寸 | 重量 (Kg) |
||||||||
| 額定 | 最高 | 額定 | 最高 | a | b | d | D2 | a | b | d | D2 | ||||||||||||||
| CBF-E50 | 50 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 91 | 8 | 57 | 91 | 212 | 146 | 160 | 200 | 185 | 80 | 142 | 30 | 60 | M10 | 32 | 26 | 52 | M10 | 25 | 8.5 |
| CBF-E63 | 63 | 96 | 217 | 8.8 | |||||||||||||||||||||
| CBF-E71 | 71 | 92 | 94 | 221 | 36 | 36 | 36 | 60 | 28 | 9.0 | |||||||||||||||
| CBF-E80 | 80 | 98 | 225 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
| CBF-E90 | 90 | 102 | 229 | 40 | 32 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| CBF-E100 | 100 | 93 | 6.3 | 107 | 234 | 180 | 215 | 189 | 127 | 150 | 9.8 | ||||||||||||||
| CBF-E112 | 112 | 112 | 239 | 10.1 | |||||||||||||||||||||
| CBF-E125 | 125 | 55 | 110 | 243 | 133 | 43 | 78 | M12 | 50 | 30 | 59 | 35 | 10.5 | ||||||||||||
| CBF-E140 | 140 | 119 | 252 | 11 | |||||||||||||||||||||
注:各軸伸形式適用于P-CBF-E(50-112) H-CBF-E(63-90) K-CBF-E(63-140) K1-CBF-E(50-
CBF-E100,CBF-E112,CBF-E125,CBF-E140,CBF-E50-ALPL 高壓齒輪油泵,溫納高壓齒輪油泵,高壓齒輪油泵價(jià)格,高壓齒輪油泵生產(chǎn)廠家
CBF-E100,CBF-E112,CBF-E125,CBF-E140,CBF-E50-ALPL 高壓齒輪油泵,溫納高壓齒輪油泵,高壓齒輪油泵價(jià)格,高壓齒輪油泵生產(chǎn)廠家


