產(chǎn)品詳情
| 詳細(xì)介紹: |
| 名稱 | 編號 | 物理機(jī)械性能 | ||||||
|
硬度 | 顯微硬度 | 抗彎強(qiáng)度 | 密度 | 熔點 | 相對耐磨性以YG6為1 | ||
| 碳化鎢粉 | YZ | 93-93.7 | 2500-3000 | 48.2 | 16.5 | 2525 | 3.46-4.10 | |
| 主成分 | 雜質(zhì)含量不大于 | |||||||
| 鎢1) | 總碳 | 游離碳 | 氯化物殘渣 | 鐵 | 鉻 | 釩 | 鈦、鈦、鈮總量 | 其它雜質(zhì)含量 (鈷、鎳、鉬等) |
| 95-96 | 3.90±0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
/*640*60,創(chuàng)建于2010-10-23*/ var cpro_id = 'u251579';

