產(chǎn)品詳情
2303.2RS.TV FAG 17 47 19 12500 3200 調(diào)心球軸承
* NJ 240 ECMA SKF 200 360 58 850000 1020000 圓柱滾子軸承
N 412 NSK 60 150 35 167000 168000 圓柱滾子軸承
NU1009M1 FAG 45 75 16 34500 39000 圓柱滾子軸承
NU220E.TVP2 FAG 100 180 34 250000 305000 圓柱滾子軸承
1209TV FAG 45 85 19 22000 7350 調(diào)心球軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
NUP2216E.TVP2 FAG 80 140 33 186000 245000 圓柱滾子軸承
* NUP 219 ECP SKF 95 170 32 255000 265000 圓柱滾子軸承
NU 1036 ML SKF 180 280 46 336000 475000 圓柱滾子軸承
2201 ETN9 SKF 12 32 14 8520 1900 調(diào)心球軸承
2209.2RS.TV FAG 45 85 23 22000 7350 調(diào)心球軸承
NU 1060 MA SKF 300 460 74 858000 1370000 圓柱滾子軸承
1222K.M.C3 FAG 110 200 38 88000 38000 調(diào)心球軸承
2210K.2RS.TV.C3 FAG 50 90 23 22800 8150 調(diào)心球軸承
2219 KM SKF 95 170 43 83200 34500 調(diào)心球軸承
NU 214 NSK 70 125 24 83500 95000 圓柱滾子軸承
2309TV FAG 45 100 36 54000 16300 調(diào)心球軸承
1204 ETN9 SKF 20 47 14 12700 3400 調(diào)心球軸承
11207 TN9 SKF 35 72 17 15900 5100 調(diào)心球軸承
2309.2RS.TV FAG 45 100 36 38000 12900 調(diào)心球軸承
ZSL19 2322 INA 110 240 80 800000 910000 圓柱滾子軸承
2309K.TV.C3 FAG 45 100 36 54000 16300 調(diào)心球軸承
NCF 1876 V SKF 380 480 46 627000 1290000 圓柱滾子軸承
N 409 NSK 45 120 29 107000 102000 圓柱滾子軸承

