產(chǎn)品詳情
西門子 6ES7214-1BG40-0XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14輸入/10輸出,集成2AI
| 列表價(jià)(不含稅) |
|
|
| 您的單價(jià)(不含稅) |
|
|
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 |
|
|
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) |
|
|
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7214-1BG40-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1214C, 緊湊型 CPU,AC/DC/繼電器, 機(jī)載 I/O: 14 個(gè) 24V DC 數(shù)字輸入;10 DO 繼電器 2A; 2 AI 0-10V DC, 電源:交流 47-63Hz 時(shí) 85-264V AC, 程序/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 100 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | CPU 1214C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.454 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 11.10 x 11.70 x 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



