產(chǎn)品詳情
| 45 | 6SE7024-1EB85-0AA0 | 41A 15KW | ||||
| 46 | 6SE7028-6EC85-0AA0 | 86A 37KW | ||||
| 整流單元 裝機/裝柜型 | ||||||
| 47 | 6SE7031-7EE85-0AA0 | 173.0A 75KW | ||||
| 48 | 6SE7032-7EE85-0AA0 | 270.0A 110.0KW | ||||
| 49 | 6SE7033-8EE85-0AA0 | 375.0A 160.0KW | ||||
| 50 | 6SE7034-6EE85-0AA0 | 463.0A 200.0KW | ||||
| 51 | 6SE7036-1EE85-0AA0 | 605.0A 250.0KW | ||||
| 52 | 6SE7038-2EH85-0AA0 | 821.0A 400.0KW | ||||
| 3AC380-480V 整流/回饋單元 書本型 | ||||||
| 53 | 6SE7022-1EC85-1AA0 | 21A 7.5KW | ||||
| 54 | 6SE7024-1EC85-1AA0 | 41A 15KW | ||||
| 55 | 6SE7028-6EC85-1AA0 | 86A 37KW | ||||
| 3AC380-480V 整流/回饋單元 裝機/裝柜型 | ||||||
| 56 | 6SE7031-7EE85-1AA0 | 173A 75KW | ||||
| 57 | 6SE7032-2EE85-1AA0 | 222A 90KW | ||||
| 58 | 6SE7033-1EE85-1AA0 | 310A 132KW | ||||
| 59 | 6SE7033-8EE85-1AA0 | 375A 160KW | ||||
| 60 | 6SE7034-6EE85-1AA0 | 463A 200KW | ||||
| 61 | 6SE7036-1EE85-1AA0 | 605A 250KW | ||||
| 62 | 6SE7038-2EH85-1AA0 | 821A 400KW | ||||
| 制動單元 DC510-620V | ||||||
| 63 | 6SE7018-0ES87-2DA1 | 5KW | ||||
| 64 | 6SE7021-6ES87-2DA1 | 10KW | ||||
| 65 | 6SE7023-2ES87-2DA1 | 20KW | ||||
| 66 | 6SE7028-0ES87-2DA1 | 50KW | ||||
| 67 | 6SE7031-6EB87-2DA1 | 100KW | ||||
| 68 | 6SE7032-7EB87-2DA1 | 170KW | ||||
| 制動電阻 DC510-620V | ||||||
| 69 | 6SE7018-0ES87-2DC0 | 5KW 80 OHMS | ||||
| 70 | 6SE7021-6ES87-2DC0 | 10KW 40 OHMS | ||||
| 71 | 6SE7023-2ES87-2DC0 | 20KW 20 OHMS | ||||
| 72 | 6SE7028-0ES87-2DC0 | 50KW 8 OHMS | ||||
| 73 | 6SE7031-6ES87-2DC0 | 100KW 4 OHMS | ||||
| 74 | 6SE7032-7ES87-2DC0 | 170KW 2.35 OHMS | ||||
| 無線電干擾抑制濾波器 380V-480V | ||||||
| 75 | 6SE7021-0ES87-0FB1 | 12A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 76 | 6SE7021-8ES87-0FB1 | 17.5A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 77 | 6SE7023-4ES87-0FB1 | 34A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 78 | 6SE7027-2ES87-0FB1 | 72A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 79 | 6SE7031-2ES87-0FA1 | 120A 0FA0 CLASS B1 | ||||
| 80 | 6SE7031-8ES87-0FA1 | 186A 0FA0 CLASS B1 | ||||
| 81 | 6SE7033-2ES87-0FA1 | 320A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 82 | 6SE7036-0ES87-0FA1 | 600A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 83 | 6SE7041-0ES87-0FA1 | 1000A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 進線電抗器 壓降為2% 380V-480V | ||||||
| 84 | 4EP3200-1US00 | 6.3A | ||||
| 85 | 4EP3400-1US00 | 11.2A | ||||
| 86 | 4EP3400-2US00 | 9.1A | ||||
| 87 | 4EP3500-0US00 | 16A | ||||
| 88 | 4EP3600-4US00 | 18A | ||||
| 89 | 4EP3600-5US00 | 28A | ||||
| 90 | 4EP3700-2US00 | 35.5A | ||||
| 91 | 4EP3700-5US00 | 40A | ||||
| 92 | 4EP3800-2US00 | 50A | ||||
| 93 | 4EP3800-7US00 | 63A | ||||
| 94 | 4EP3900-2US00 | 80A | ||||
| 95 | 4EP4000-2US00 | 100A | ||||
| 96 | 4EP4000-6US00 | 125A | ||||
| 97 | 4EU2452-2UA00-0AA0 | 160A | ||||
| 98 | 4EU2552-4UA00-0AA0 | 200A | ||||
| 99 | 4EU2552-5UA00-0AA0 | 250A | ||||
| 100 | 4EU2552-8UA00-0AA0 | 224A | ||||
| 101 | 4EU2752-0UB00-0AA0 | 280A | ||||
| 102 | 4EU2752-7UA00-0AA0 | 315A | ||||
| 103 | 4EU2752-8UA00-0AA0 | 400A | ||||
| 104 | 4EU3052-5RA00-0AA0 | 560A | ||||
| 105 | 4EU3052-6RA00-1BA0 | 630A | ||||
| 106 | 4EU3652-8RA00-0AA0 | 720A | ||||
| SIMOREG MD裝機選件 | ||||||
| 107 | C11/13/14/15/16/17 | SBP脈沖編碼信號處理板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 108 | G21/23/25/27 | CBC帶有CAN通訊協(xié)議接口的通訊板,插入A/C/E/G中 | ||||
| 109 | G41/43/44/45/46/47 | SIMOLINK板SLB,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 110 | G61/63/64/65/66/67 | EB1端子擴展板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 111 | G71/73/74/75/76/77 | EB2端子擴展板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 112 | G91/93/95/97 | PROFIBUS通訊板CBP2,插入槽A/C/E/G中 | ||||
| 113 | K01,K02 | ADB適配板,插入位置2,3 | ||||
| 114 | K11 | LBA數(shù)據(jù)總線適配器,裝入電子箱中 | ||||
| 115 | K80 | 安全斷電,用于尺寸J到Q的變頻器和逆變器 | ||||
| 116 | L03 | 對于J到Q,在使用無線電濾波器時,接地抗干擾 | ||||
| 117 | M20 | IP20面板,尺寸G可裝在墻上 | ||||
| 118 | M20 | IP20面板,尺寸F可裝在墻上 | ||||
| 119 | M20 | IP20面板,尺寸E可裝在墻上 | ||||
| 電子選件 | ||||||
| 120 | 6DD1606-0AD1 | T400工藝板,包括硬件手冊,德語/英語 | ||||
| 121 | 6DD1684-0GF0 | T400計算機連接電纜,連接電纜7.5米 | ||||
| 122 | 6DD1842-0AA1 | 帶標準卷繞軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 123 | 6DD1842-0AB1 | 帶標準角同步軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 124 | 6DD1842-0AD1 | 帶標準橫剪/剪切控制軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 125 | 6SE7090-0XX84-0BA0 | TSY同步板 | ||||
| 126 | 6SE7090-0XX84-0BC0 | SCB1接口板 | ||||
| 127 | 6SE7090-0XX84-0BD1 | SCB2接口板 | ||||
| 128 | 6SE7090-0XX84-2FK0 | OP1S,操作面板 | ||||
| 129 | 6SE7090-0XX84-3DB0 | DTI數(shù)字測速機接口板,含簡短說明 | ||||
| 130 | 6SE7090-0XX84-3DF0 | ATI數(shù)字測速機接口板,含簡短說明 | ||||
| 131 | 6SE7090-0XX84-3EA0 | SCI1接口板,模擬量及開關(guān)量 | ||||
| 132 | 6SE7090-0XX84-3EF0 | SCI2接口板,開關(guān)量 | ||||
| 133 | 6SE7090-0XX84-4HA0 | LBA數(shù)據(jù)總線適配器 | ||||
| 134 | 6SX7005-0AA00 | 接口轉(zhuǎn)換器:RS232-485包括安裝件,電源接線 1AC 115/230V | ||||
| 135 | 6SX7005-0AB00 | PMU-PC,連接電纜3米 | ||||
| 136 | 6SX7010-0AA00 | A OP1S,適配器,包括5米電線 | ||||
| 137 | 6SX7010-0AA10 | A PMU,適配器,包括2米電線 | ||||
| 138 | 6SX7010-0AB03 | PMU-OP1S,連接電纜3米 | ||||
| 139 | 6SX7010-0AB05 | PMU-OP1S,連接電纜5米 | ||||
| 140 | 6SX7010-0EJ00 | VSB電壓識別板 | ||||
| 141 | 6SX7010-0FA00 | SBP脈沖編碼信號處理板,附件,含簡短說明 | ||||
| 142 | 6SX7010-0FF05 | PROFIBUS通訊板CBP2,含簡短說明 | ||||
| 143 | 6SX7010-0FG00 | CBC帶有CAN通訊協(xié)議接口的通訊板附件,含簡短說明 | ||||
| 144 | 6SX7010-0FJ00 | SIMOLINK板SLB,附件,含簡短說明 | ||||
| 145 | 6SX7010-0KA00 | ADB適配板 | ||||
| 146 | 6SX7010-0KB00 | EB1端子擴展板,附件,含簡短說明 | ||||
| 147 | 6SX7010-0KC00 | EB2端子擴展板,附件,含簡短說明 | ||||



