產(chǎn)品詳情
BQS立式隔爆型潛水排沙泵產(chǎn)品特征:
BQS(W)防爆系列排沙排污潛水泵,是依據(jù)“二相流”原理,采用專利技術(shù)制造,解決了低流量高揚(yáng)程控低比轉(zhuǎn)數(shù)水泵不能排沙的技術(shù)難題。填補(bǔ)了國內(nèi)外潛水泵排沙的空白,使?jié)撍媚茉诤沉枯^高,固體顆粒直徑較大的介質(zhì)環(huán)境中工作,具有抽水排沙,防爆安全的特性。適用于有甲烷或其他可燃?xì)怏w易引起危險的環(huán)境中,抽放含有固體顆粒的污水。
BQS(W)防爆系列排沙排污潛水電泵采用空氣密封結(jié)構(gòu),機(jī)械密封電纜引線裝置密封全部設(shè)置在空氣室中,與介質(zhì)隔開,使密封件免受水與泥沙的磨觸,使電機(jī)密封可靠,提高了整機(jī)的使用壽命。
BQS(W)防爆系列排沙排污潛水泵在運(yùn)行過程中與同類泵比具有起動平衡,噪音低,安全可靠,使用壽命長等獨(dú)特性能。如若水源中斷,泵可繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),靠自身特有的風(fēng)冷結(jié)構(gòu)冷卻電機(jī),做到有水排水,無水深轉(zhuǎn)既不燒電機(jī)又不損壞水泵,有水后仍能繼續(xù)排水,無需增設(shè)其他控制裝置。
四、隔爆潛水泵適用范圍
1、最大潛水深度不超過3m,最小深度應(yīng)使吸水網(wǎng)罩沒入水中;
2、水溫不超過40℃;
3、水的PH值在6.5-10的范圍內(nèi);
4、水中含固體雜質(zhì)的體積比一般不超過2%;
5、水中含固體顆粒的大小不超過10mm;
6、海拔不超過2000m;
7、工作環(huán)境0-40℃;
8、工作方式為連續(xù)工作制。
五、BQW(BQS)礦用隔爆型排污排沙潛水電泵-用途
1、煤礦立井、斜井的施工排水;
2、礦井無水倉井底排水;
3、采掘工作面排水;
4、立井井底散煤倉排水;
5、清理水倉淤積泥沙排水;
6、老塘、無人區(qū)涌水排水;
7、石油、化工等性氣體環(huán)境排水;
8、搶險救災(zāi)。
一、BQW/BQS礦用隔爆型排污排沙潛水電泵2.2KW,3KW,4KW,5.5KW,7.5KW,11KW,15KW,18.5KW,22KW,30KW,37KW,45KW,55KW,75KW,90KW,110KW,132KW,160KW,185KW,200KW.
防爆潛水電泵技術(shù)參數(shù)表
編號 型號 流量 揚(yáng)程 額定功率 額定電壓 同步轉(zhuǎn)速 出水口徑| m3/h | m | kw | v | r/min | mm | ||
| 1 | BQW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 2 | BQW10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 3 | BQW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 4 | BQW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 5 | BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 6 | BQW20-25-3 | 20 | 25 | 3 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 7 | BQW30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 8 | BQW50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380/660 | 3000 | 80 |
| 9 | BQW15-40-4 | 15 | 40 | 4 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 10 | BQW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 11 | BQW30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 12 | BQW50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 13 | BQW12-60-5.5 | 12 | 60 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 14 | BQW20-40-5.5 | 20 | 40 | 5 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 15 | BQW30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 16 | BQW50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
| 17 | BQW12-75-7.5 | 12 | 75 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 18 | BQW20-50-7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
| 19 | BQW35-35-7.5 | 35 | 35 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
| 20 | BQW50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
| 21 | BQW20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 660/1140 | 3000 | 50 |
| 22 | BQW40-45-11/N | 40 | 45 | 11 | 660/1140 | 3000 | 65 |
| 23 | BQW50-30-11/N | 50 | 30 | 11 | 660/1140 | 3000 | 80 |
| 24 | BQW75-22-11/N | 75 | 22 | 11 | 660/1140 | 3000 | 100 |
| 25 | BQW80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 660/1140 | 3000 | 100 |
| 26 | BQW100-15-11 | 100 | 15 | 11 | 660/1140 | 3000 | 100 |
| 27 | BQW35-60-15/N | 35 | 60 | 15 | 660/1140 | 3000 | 65 |
| 28 | BQW40-50-15/N | 40 | 50 | 15 | 660/1140 | 3000 | 65 |
| 29 | BQW60-30-15/N | 60 | 30 | 15 | 660/1140 | 3000 | 80 |
| 30 | BQW20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 660/1140 | 3000 | 50 |
| 31 | BQW80-25-15 | 80 | 25 | 15 | 660/1140 | 3000 | 100 |


