產(chǎn)品詳情
| 高壓空氣壓縮機(jī) | |||||||||
| 型號: SCU100 | |||||||||
| 1) 優(yōu)勢: | |||||||||
| ★便攜式高壓空氣壓縮機(jī) | |||||||||
| ● 緊湊型設(shè)計(jì) | |||||||||
| ● 安全性和可靠性強(qiáng) | |||||||||
| ● 重量輕 | |||||||||
| ● 電啟動(dòng) | |||||||||
| ● 易操作,經(jīng)濟(jì) | |||||||||
| ● 只需要單相電 | |||||||||
| 2) 型號: SCU100 (參數(shù)表) | |||||||||
|
型號 | SCU100 | |||||||
| 排氣量 | 100 L/min 3.5cfm | ||||||||
| 充氣時(shí)間 | 6 L 氣瓶--20分鐘 | ||||||||
| 工作壓力 | 300bar /4500psi | ||||||||
| 功率 |
Electric 2.2kw/3.0hp 50/60hz 單相電 |
||||||||
| 驅(qū)動(dòng) | 皮帶 | ||||||||
| 潤滑 | 噴濺 | ||||||||
| 起動(dòng)開關(guān) | ON/OFF 按鈕 | ||||||||
| 開關(guān) | 自動(dòng)停機(jī) | ||||||||
| 連接口 | 1 | ||||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 400-650-350 mm | ||||||||
| 毛重 | 48 kg | ||||||||
| 噪音水平 | 73 db(A) | ||||||||
| 型號: SCU100 (價(jià)格表) | 零售價(jià)(人民幣) | 代理商價(jià)格 ( 2-10 臺(tái))(人民幣) | 經(jīng)銷商價(jià)格 ( 10臺(tái)以上)(人民幣) | ||||||
| RMB 9500 (50hz/60hz) | RMB 9000 (50hz/60hz) | ||||||||
| 可選擇的標(biāo)準(zhǔn)配件; 全國統(tǒng)一價(jià)格 | |||||||||
| 1. 管子 | RMB 230 / 米 | ||||||||
| 2. 轉(zhuǎn)換接頭 | RMB 190 | ||||||||
| 3. 全套配件 | RMB 1575 | ||||||||
| 4. 油 | RMB 158 /升 | ||||||||


