| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | ||
| 內(nèi)徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
| 寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
| 油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
| 保持架及材料 | 滾動體列數(shù) | ||
| 用途 | |||
轉(zhuǎn)盤軸承是一種能夠同時(shí)承受較大的軸向負(fù)荷、徑向負(fù)荷和傾覆力矩等綜合載荷,集支承、旋轉(zhuǎn)、傳動、固定等多種功能于一身的特殊結(jié)構(gòu)的大型軸承。一般情況下,轉(zhuǎn)盤軸承自身均帶有安裝孔、潤滑油和密封裝置,可以滿足各種不同工況條件下工作的各類主機(jī)的不同需求;另一方面,轉(zhuǎn)盤軸承本身具有結(jié)構(gòu)緊湊、引導(dǎo)旋轉(zhuǎn)方便、安裝簡便和維護(hù)容易等特點(diǎn),被廣泛用于起重運(yùn)輸機(jī)械、采掘機(jī)、建筑工程機(jī)械、港口機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、醫(yī)療設(shè)備、雷達(dá)和導(dǎo)彈發(fā)射架等大型回轉(zhuǎn)裝置上。
FAG軸承797/1370G轉(zhuǎn)盤軸承
轉(zhuǎn)盤軸承 F-QW1250.40 - 1084.0000 1476.0000 110.0000 - - - - 483.000
轉(zhuǎn)盤軸承 D8788/830 - 830.0000 1040.0000 101.0000 - - - - 148.000
FAG軸承797/1370G轉(zhuǎn)盤軸承
青島恒遠(yuǎn)精工軸承有限公司 總部電話;0532-66993732 一部 15066855050 二部 15666689590 公司網(wǎng)站;www.qdhyzc-skf.com 分部www.sdqdhyzc.com 公司郵箱qdhyjgzc0429@qq.com
轉(zhuǎn)盤軸承 D5792/900 - 900.0000 1150.0000 90.0000 - - - - 227.000
轉(zhuǎn)盤軸承 798/525 - 525.0000 725.0000 80.0000 - - - - 98.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/962G2 - 962.0000 1200.0000 90.0000 - - - - 224.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/870K - 870.0000 1180.0000 115.0000 - - - - 355.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/845G2 - 845.0000 1150.0000 130.0000 - - - - 393.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/700G - 700.0000 1000.0000 140.0000 - - - - 370.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/670 - 670.0000 907.0000 85.0000 - - - - 170.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2500G2 - 2500.0000 2980.0000 180.0000 - - - - 2913.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2190G - 2190.0000 2860.0000 300.0000 - - - - 4797.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1916G2 - 1916.0000 2320.0000 150.0000 - - - - 1214.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1600G - 1600.0000 2140.0000 145.0000 - - - - 1357.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1380G2 - 1380.0000 1700.0000 145.0000 - - - - 746.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1370G - 1370.0000 1840.0000 160.0000 - - - - 1213.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1320G2 - 1320.0000 1715.0000 134.0000 - - - - 958.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1278G2K - 1250.0000 1700.0000 155.0000 - - - - 1103.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200G2 - 1200.0000 1520.0000 90.0000 - - - - 504.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200 - 1200.0000 1520.0000 105.0000 - - - - 575.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1060G2 - 1060.0000 1400.0000 120.0000 - - - - 596.000
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家
客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號
ICP備案號:浙B2-20080178-1