| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | ||
| 內(nèi)徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
| 寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
| 油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
| 保持架及材料 | 滾動(dòng)體列數(shù) | ||
| 用途 | |||
L-310 NMB 1 3 1 80 23 微型軸承
L-415 NMB 1.5 4 1.2 125 38 微型軸承
L-520 NMB 2 5 1.5 187 59 微型軸承
L-625 NMB 2.5 6 1.8 206 73 微型軸承
L-630 NMB 3 6 2 206 73 微型軸承
L-730 NMB 3 7 2 384 129 微型軸承
L-740 NMB 4 7 2 252 106 微型軸承
L-840 NMB 4 8 2 391 140 微型軸承
L-850 NMB 5 8 2 274 130 微型軸承
L-940 NMB 4 9 2.5 641 226 微型軸承
L-950 NMB 5 9 2.5 495 207 微型軸承
L-1040 NMB 4 10 3 708 266 微型軸承
L-1050 NMB 5 10 3 714 276 微型軸承
L-1060 NMB 6 10 2.5 457 194 微型軸承
L-1150 NMB 5 11 3 714 276 微型軸承
L-1170 NMB 7 11 2.5 449 199 微型軸承
L-1280 NMB 8 12 2.5 506 249 微型軸承
L-1360 NMB 6 13 3.5 1083 438 微型軸承
L-1370 NMB 7 13 3 880 414 微型軸承
L-1470 NMB 7 14 3.5 1175 511 微型軸承
L-1480 NMB 8 14 3.5 819 386 微型軸承
L-1680 NMB 8 16 4 1606 712 微型軸承
L-1790 NMB 9 17 4 1724 813 微型軸承
L-1910 NMB 10 19 5 2123 985 微型軸承
L-2090 NMB 9 20 6 2123 985 微型軸承
L-001ZZ NMB 1.5 3.4 1.95 82 25 微型軸承
L-415X5ZZ NMB 1.5 4 2 113 34 微型軸承
L-520ZZ NMB 2 5 2.3 187 59 微型軸承
L-520ZZW52 NMB 2 5 2.5 187 59 微型軸承
L-625ZZ NMB 2.5 6 2.6 206 73 微型軸承
L-625ZZ NMB 2.5 6 2.6 206 73 微型軸承
L-630ZZ NMB 3 6 2.5 206 73 微型軸承
L-730ZZ NMB 3 7 3 384 129 微型軸承
L-740ZZ NMB 4 7 2.5 252 106 微型軸承
L-840ZZ NMB 4 8 3 391 140 微型軸承
L-940ZZ NMB 4 9 4 641 226 微型軸承
L-950ZZ NMB 5 9 3 495 207 微型軸承
L-1040X2ZZ NMB 4 10 4 708 266 微型軸承
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào)
ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1