產(chǎn)品詳情
| 物性表: | |||
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.58 g/cc | 0.0571 lb/in3 | dry; ISO 1183 |
| Water Absorption | 4.8 % | 4.8 % | Sim. To ISO 62 |
| Moisture Absorption | 1.70 % | 1.70 % | Sim. To ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0037 cm/cm | 0.0037 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0056 cm/cm | 0.0056 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 145 MPa | 21000 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 230 MPa | 33400 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 2.4 % | 2.4 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 4.6 % | 4.6 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 10.0 GPa | 1450 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 17.0 GPa | 2470 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Charpy Impact Unnotched |
8.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
38.1 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
dry; ISO 179/1eU |
|
8.99 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
42.8 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
|
9.49 J/cm2 @Temperature 23.0 °C |
45.2 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
|
10.0 J/cm2 @Temperature 23.0 °C |
47.6 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched |
1.20 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
5.71 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA |
|
1.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C |
7.14 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eA | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 260 °C | 500 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 255 °C | 491 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 245 °C | 473 °F |
dry; ISO 75-1/-2 |


