產(chǎn)品詳情
鋁板UV彩印機(jī)-鋁板彩圖噴繪機(jī)-鋁板浮雕打印機(jī)-大幅面鋁板UV彩色印刷機(jī)
| GC-1013技 術(shù) 參 數(shù) |
|
|||||
| 打印尺寸 | 寬1000mm*長(zhǎng)1300mm |
|
||||
| 噴頭打印方式 | EPSON D*5(180孔×8列)加密×2噴頭 墨滴可控微壓電打印技術(shù) |
|
||||
| 打印色彩 | UV 4色+白色\6色+白色\雙八色 |
|
||||
| 打印高度 | 80mm/可定制高度 |
|
||||
| 打印重量 | 無損精度重量100KG |
|
||||
| 固化系統(tǒng) | 進(jìn)口LED UV燈固化系統(tǒng) |
|
||||
| 打印精度 | 2880DPI*1440DPI*720DPI*720DPI720DPI*360DPI等 |
|
||||
| 升降功能 | 智能墨車升降 |
|
||||
| 接收文件 | TIFF(RGB&CMYK)、BMP、EPS、JPEG等常見圖片格式 |
|
||||
| 墨水系統(tǒng) | 二級(jí)墨盒智能循環(huán)連供系統(tǒng),縮短供墨距離,墨路更穩(wěn)定 |
|
||||
| 打印速度 | 模式 | CMYK+W | 2*CMYK |
|
||
| 草圖模式 | 5.6 ㎡/h | 11.2 ㎡/h |
|
|||
| 生產(chǎn)模式 | 4.3 ㎡/h | 8.5 ㎡/h |
|
|||
| 精細(xì)模式 | 3 ㎡/h | 6 ㎡/h |
|
|||
| 噴頭保護(hù) | 智能觸碰式檢測(cè)自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng) |
|
||||
| 電力要求 | AC220/110±10,50HZ~60HZ,P 1000W |
|
||||
| 打印接口 | 高速USB2.0傳輸接口 |
|
||||
| 驅(qū)動(dòng)軟件 | MicrosoftWindows98/Me /2000 /XP/Win7 |
|
||||
| 工作環(huán)境 | 溫度20~30,濕度20~80% |
|
||||
| 設(shè)備尺寸 | 1890*1700*1100mm |
|
||||
| 穩(wěn)定程度 |
進(jìn)口高速靜音雙導(dǎo)軌和進(jìn)口電機(jī)等全進(jìn)口部件;全導(dǎo)軌式滑動(dòng)組織;二級(jí) 循環(huán)連供墨路系統(tǒng);零誤差機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);防堵閃噴功能;霧噴羽化高清輸出效果…… |
|
||||


財(cái)富熱線:18320981172
QQ:2721962601
官網(wǎng):www.szdcgc8.com
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪華霆路17號(hào)華騰工業(yè)區(qū)1樓
深圳大誠(chéng)光馳數(shù)碼科技有限公司



