產(chǎn)品詳情
SUVTP10KH4B4S產(chǎn)品簡介
SUVTP10KH4B4S 基本性能
Smart-UPS VT 性能與優(yōu)勢
冷啟動能力 當市電停止時提供臨時的電池供電
SUVTP10KH4B4S詳細參數(shù)
| 型 號/Model | SUVT10KHS |
| 額定容量/In | 10000VA/8000W |
| 輸入電壓/Input voltage range | (304VAC~477VAC) |
| 輸出電壓/Output voltage range | 230V,400V 3PH,可配置用于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 |
| 輸出頻率/Output frequency | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值) |
|
閥控式鉛蓄電池 電壓/容量×數(shù)量 |
VRLAX4,+/-192 V (split battery referenced to neutral) |
| 備用時間/Backup time | 20分鐘到8個小時可選擇 |
| 充電時間/Charging period | ≤5小時 |
| 輸出插座(國標) | (1個) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1個) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (1個) Screw Terminals |
| 控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺 |
| 軟件界面/Interface | 有 |
| 報警系統(tǒng)/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續(xù)發(fā)聲報警 |
| 可處接其它端口/Other ports | DB-9 RS-232,靈巧插槽 |
| 凈尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 559mm × 813mm × 1499mm |
| 運輸尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 650mm × 1062mm × 1643mm |
| 凈重/Net weight | 599kg |
| 運輸重量/Shipping weight | 630kg |
| 主機顏色/Host Color | 黑色 |
| 聽覺噪音/Hearing noise | 距設(shè)備表面1M處:38 dBA |
| 操作環(huán)境/Environment of Perbance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
| 存儲高度/Storage height | 0-15000m |
| 操作高度/Operation height | 0-3000m |
| 旁路 | 內(nèi)置維修旁路,內(nèi)置靜態(tài)旁路 |
| 保修服務(wù)/Warranty Service | 1 年維修或更換服務(wù),啟動服務(wù) |


