產(chǎn)品詳情
| Print this page | LG-10070 | LG-20070 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重要諸元 | |||||
| X 軸行程 | 10,000 mm | 20,000 mm | |||
| Y 軸行程 | 7,000 mm | ||||
| Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
| 雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 7,800 mm ( 7,500 mm ) | ||||
| 工作臺(tái) | |||||
| 工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | 10,000 mm | 20,000 mm | |||
| 工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | 6,800 mm | ||||
| 工作臺(tái)最大載重 | 2,500 kg/m² | ||||
| 主軸 | |||||
| 主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 |
4,000 齒輪式主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) |
||||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
| 三軸進(jìn)給 | |||||
| X 軸快速進(jìn)給速率 | 15 m/min. | ||||
| Y 軸快速進(jìn)給速率 | 12 m/min. | ||||
| Z 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
| 切削進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
| 刀庫(kù) | |||||
| 刀庫(kù)容量 | 32 ( 60 選配 ) | ||||
| 最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | ||||
| 最大刀具重量 | 20 kg | ||||
| 精度 | |||||
|
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全長(zhǎng) | ||||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長(zhǎng) |
P = 0.050 mm | P = 0.010 mm | |||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
P = 0.040 mm / 全長(zhǎng) ( 光學(xué)尺 ) |
||||
|
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | ||||
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.038 mm | Ps = 0.080 mm | |||
|
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
Ps = 0.030 mm ( 光學(xué)尺 ) |
||||
| 一般規(guī)格 | |||||
| 電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
| 氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm² | ||||
| 油壓箱容量 | 120 liter | ||||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 切削液容量 | 1,800 liter | ||||


