產(chǎn)品詳情
| A+ 系列 |
|---|
| 機(jī)型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
| Y 軸行程 | 600 mm | |||
| Z 軸行程 | 600 mm | |||
| X & Y 軸進(jìn)給速率 | 24 m / min. | |||
| Z 軸進(jìn)給速率 | 20 m / min. | |||
| 切削進(jìn)給速率 |
1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
| 螺桿規(guī)格 | Ø 40 mm X P10 | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | 1,050 x 600 mm | 1,120 x 600 mm | 1,300 x 600 mm | 1,500 x 650 mm |
| 工作臺(tái)載重量 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
|
T型槽尺寸 ( 數(shù)量 x 寬 ) |
5 x 18 mm | |||
| 工作臺(tái)離地面高度 | 900 mm | |||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 40 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) / BT 50 ( 選配 ) | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 65 ~ 8,000 rpm | |||
| 主軸馬達(dá)規(guī)格 | 7.5 / 11 kW ( 連續(xù) / 30 分 ) | |||
|
主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 |
125 ~ 725 mm | |||
| 主軸中心至立柱距離 | 680 mm | |||
| 主軸馬達(dá)扭矩 | 48 N-m | |||
| 三軸馬達(dá)規(guī)格 | 3 kW | |||
| 刀庫(kù)容量 | 斗笠式 20 支刀 | |||
| 最大刀長(zhǎng) | 250 mm | |||
| 最大刀具重量 | 8 kg | |||
| 定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | |||
| 重現(xiàn)精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | |||
| 控制器 | FANUC Oi-MD / M70 | |||
| 電力消耗 | 25 KVA | |||
| 氣壓需求 | 6 kg / cm² | |||
| 機(jī)器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 7,500 kg |
| 機(jī)器尺寸 ( 長(zhǎng) ) | 2,600 mm | 3,000 mm | 3,400 mm | 3,850 mm |
| 機(jī)器尺寸 ( 寬 ) | 2,200 mm | |||
| 機(jī)器尺寸 ( 高 ) | 2,320 mm | |||


