產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | 單位 | SUHI-255 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)面直徑 | mm | Ø255 | ||
| 盤(pán)面中心孔直徑 | mm | Ø80H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | Ø50 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 160 | ||
| 底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | mm | 205 | ||
| 盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
| 最小設(shè)定角度 | deg. | 1° or 5° | ||
| 分割精度 | arc. sec. | ± 5 | ||
| 重復(fù)精度 | arc. sec. | ± 1 | ||
| 鎖緊方式 (使用壓力:氣壓) | kg/cm² | 35 | ||
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 300 | ||
| 伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 錐軸帶鍵 | α4i / ß8is | |
| 三菱 | 錐軸(臺(tái)) / 直軸(陸) | HF-104 / 154 | ||
| 減速比 | - | 1 : 120 | ||
| 盤(pán)面最大轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 33.3 | ||
| 容許負(fù)載慣性容量 (臥式使用時(shí)) | kg.cm.sec² | 24.8 | ||
| 容許工件荷重 | 立式 | kg | 125 | |
| 使用尾座 | kg | 300 | ||
| 臥式 | kg | 300 | ||
|
容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) |
F | kgf | 1600 | |
| F x L | kgf.m | 175 | ||
| F x L | kgf.m | 300 | ||
| 容許切削扭矩 | kg.m | 55 | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)重量 (不含馬達(dá)) | kg | 125 | ||

