產(chǎn)品詳情
| 型號 | 單位 | SUH-630 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | Ø630 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | Ø280H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑Ø280 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 400 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 325 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
| 最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | ||
| 分割精度 | arc. sec. | 15 | ||
| 重復(fù)精度 | arc. sec. | 4 | ||
| 鎖緊方式 (使用壓力:氣壓) | kg/cm² | 35 | ||
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 600 | ||
| 伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α12i / ß22is | |
| 三菱 | 錐軸(臺) / 直軸(陸) | HF-204 | ||
| 減速比 | - | 1 : 180 | ||
| 盤面最大轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 16.6 | ||
| 容許負載慣性容量 (臥式使用時) | kg.cm.sec² | 396.9 | ||
| 容許工件荷重 | 立式 | kg | 400 | |
| 使用尾座 | kg | 800 | ||
| 臥式 | kg | 800 | ||
|
容許負載 (轉(zhuǎn)盤夾緊時) |
F | kgf | 5000 | |
| F x L | kgf.m | 850 | ||
| F x L | kgf.m | 500 | ||
| 容許切削扭矩 | kg.m | 420 | ||
| 轉(zhuǎn)臺重量 (不含馬達) | kg | 686 | ||
*本公司保留產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,設(shè)計特性變更之權(quán)利,恕不另行通知。

