產(chǎn)品詳情
| 型號 | 額定電源 | 額定功率 | 最大壓力 | 最大排氣量 | 重量 | 外形尺寸 |
| ACO-001 | 220V/50Hz | 20W | 0.016MPa | 20L/min | 1kg | 156*82*104mm |
| ACO-002 | 220V/50Hz | 35W | 0.03MPa | 40L/min | 1.2kg | 161*94*112mm |
| ACO-003 | 220V/50Hz | 45W | 0.03MPa | 50L/min | 1.6kg | 181*94*118mm |
| ACO-004 | 220V/50Hz | 55W | 0.035MPa | 60L/min | 2.4kg | 198*99*132mm |
| ACO-005 | 220V/50Hz | 80W | 0.035MPa | 70L/min | 2.8kg | 212*99*132mm |
| ACO-006 | 220V/50Hz | 105W | 0.04MPa | 85 L/min | 3.3kg | 223*101*152mm |
| ACO-007 | 220V/50Hz | 120W | 0.04MPa | 90L/min | 3.8kg | 248*101*152mm |
| ACO-008 | 220V/50Hz | 138W | 0.04Mpa | 100L/min | 4.5kg | 259*135*167mm |
| ACO-012 | 220V/50Hz | 185W | 0.042Mpa | 150L/min | 4.8kg | 278*136*171mm |
| ACO-818 | 220V/50Hz | 385W | 0.05Mpa | 300L/min | 6.5kg | 305*155*188mm |
| ACO-016 | 220V/50Hz | 520W | 0.05Mpa | 450L/min | 8.8kg |
340*170*202mm |

