產(chǎn)品詳情
S135-080706冷卻器總成-蛇形管冷卻器EB8300/SLQ-1掘進(jìn)機(jī)冷卻器總成,及其冷卻器芯子PAF1-0.02-0.75-20L等各種掘進(jìn)機(jī)用冷卻器總成及其冷卻器芯大全,鄭州鴻銘機(jī)電設(shè)備有限公司致 力于雞西采煤 機(jī)配件/佳木斯掘進(jìn)機(jī)配件的生產(chǎn)制造,是中原最大的雞西采煤機(jī)生產(chǎn)加工制造企業(yè)www.cmjpj.net 電: 15036095910 18638520975 Q: 2930502551李經(jīng)理 地處全國交通樞紐,發(fā)貨快,物流便捷。
冷卻器 S260-0811 件
冷卻器 LQ-0802 件
冷卻器 LQ-0803 件
冷卻器 S350-010501 件
蛇形管冷卻器 EB8300/SLQ-1 件
冷卻器芯 KS18H12RS
| S230-080705 | 冷卻器總成 | 組件 | 91 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| SA-080903 | 冷卻器支架 | 組焊件 | 38.8 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| S-08013 | 冷卻器壓板 | Q235-A | 0.89 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| S230-080706 | 冷卻器架 | 組焊件 | 37.4 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| S135-080706 | 冷卻器總成 | 組件 | 11984.25 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| S300-080705 | 冷卻器總成 | 件 | 9234 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| S300-080721 | 冷卻器總成 | 件 | 9234 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| 18HR12 | 冷卻器芯 | 件 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)液壓件 | |
| EB8300 | 蛇形管冷卻器 | 件 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)液壓件 | |
| SLQ-1 | 蛇形管冷卻器 | 件 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)液壓件 | |
| S230-0807002 | 冷卻器托板 | Q235-A | 13.8 | 佳木斯掘進(jìn)機(jī)專用 |
| M128.4.1.3.00 | 冷卻器 | 60.266 | ||
| M129A.1.1.14.00 | 冷卻器裝置 | 2.2 | ||
| M128.12.1.00 | 冷卻器 | 0.924 | ||
| M128.1.1.24.00 | 冷卻器裝配 | 2 | ||
| M128.3.11.00 | 冷卻器裝配 | 4.9 | ||
| M128.3.11.10 | 冷卻器 | 1.2 | ||
| M128.3.12.10 | 冷卻器 | 1.2 | ||
| M128.3.12 | 冷卻器裝置 | 4.9 | ||
| M128.3.12.00 | 冷卻器裝置 | 4.9 | ||
| M128.3.11.1.00 | 冷卻器 | 0.924 | ||
| M128.3.11.00 | 冷卻器裝配 | |||
| M128.1.1.24.1.00 | 油冷卻器 | 0.42 | ||
| M128.1.1.24.00 | 冷卻器裝配(低速腔) | 2 | ||
| 128.4.1.3.1.00 | 冷卻器 | 0.78 | ||
| M128.3.12.00 | 冷卻器裝配 | 4.9 | ||
| M128.12.1.00 | 冷卻器 | 0.924 | ||
| M128.3.11.00 | 冷卻器裝配 | 4.9 | ||
| M128.3.11.1.00 | 冷卻器 | 0.924 | ||
| M128.3.11.00 | 冷卻器裝配 | 4.9 | ||
| M129A.1.1.14.00 | 冷卻器裝配 | 22 | ||
| M128.4.1.3.00 | 冷卻器 | 60.266 | ||
| M128.3.12.10 | 冷卻器 | 1.2 | ||
| M128.3.12.00 | 冷卻器裝配 | 4.9 | ||
| M128.3.11.10 | 冷卻器 | 1.2 | ||
| M128.4.1.3.00 | 冷卻器 | 55.8 | ||
| 18MJ0124 | 冷卻器 | 64.572 | ||
| MDP0104 | 冷卻器 | |||
| 17MJ0206 | 冷卻器 | 28.253 | ||
| 17MJ020601 | 冷卻器體 | 19.89 | ||
| 18MJ310307 | 冷卻器 | |||
| 22MJ0107 | 冷卻器 | 60.33 | ||
| 22MJ0107A | 冷卻器組件 | 60.33 | ||
| 23MJ0111 | 冷卻器 | 55.6 | ||
| 23MJ011101 | 冷卻器體 | 28 | ||
| 30MJ0308 | 冷卻器1 | 12.7477 | ||
| 30MJ030801 | 冷卻器1組焊件 | 12.7057 | ||
| 30MJ0309 | 冷卻器2 | 10.1377 | ||
| 30MJ030901 | 冷卻器2組焊件 | 10.0957 | ||
| 30MJ0308 | 冷卻器1 | 12.7477 | ||
| 30MJ030801 | 冷卻器1組焊件 | 12.7057 | ||
| 30MJ030901 | 冷卻器2組焊件 | 10.0957 | ||
| MJA0212A | 冷卻器 | |||
| 30MJ0309 | 冷卻器2 | 10.1377 |
| 三一(Y310*110*130-30Q/SY015028) |
| 三一(B3-027A-50-3.0-H) |
| 三一160總成 |
| 佳木斯芯子KS18H12-RS |
| 佳木斯S100 |
| 佳木斯S135,150,230(內(nèi)含RS芯子*4) |
| 佳木斯S260 |
| 太原KS18H12-RD1 |
| 太原煤科院120總成EP080504C1 |
| 太原160總成 |
| 蛇形管冷卻器 |
| 石煤機(jī)150總成 |
| 石煤機(jī)160總成 |

