產(chǎn)品詳情
| 尼龍波紋浪管-PA管 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本款尼龍波紋管以UL認(rèn)可的PA66尼龍制成,符合歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM。將電線電纜插入管內(nèi),在配上浪管接頭對(duì)應(yīng)的型號(hào)使用即可,可以承
受腳踩的重壓,不斷裂,不變型,可以迅速恢復(fù) ,并且本身無任何損傷。-30℃~+100℃, 短時(shí)可達(dá)+140℃
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 型 號(hào) | 軟管規(guī)格 (AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) | |
| PA-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
| PA-AD11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | |
| PA-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
| PA-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
| PA-AD18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | |
| PA-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
| PA-AD25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 | |
| PA-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
| PA-AD34.5 | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
| PA-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
| PA-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
| PA-AD74.0 | AD74.0 | 2 1/2" | 63.0×74.0 | 130 | 10 |
| PA-AD88.0 | AD88.0 | 3" | 76.0×88.0 | 170 | 10 |
| PA-AD108.0 | AD108.0 | 4" | 94.0×108.0 | 225 | 10 |




