產(chǎn)品詳情
| 鋁合金的典型機械性能(Typical Mechanical Properties) | ||||
|
鋁合金牌號
及狀態(tài)
|
拉伸強度(25°C MPa) | 屈服強度(25°C MPa) | 硬度500kg力10mm球 | 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 |
| 5052-H112 | 175 | 195 | 60 | 12 |
| 6061-T651 | 310 | 276 | 95 | 12 |
| 7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 |
| 鋁合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) | |||||
| 鋁合金牌號及狀態(tài) |
熱膨脹系數(shù)
(20-100℃)
μm/m·k
|
熔點范圍
(℃)
|
電導(dǎo)率20℃(68℉)
(%IACS)
|
電阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
|
密度(20℃)(g/cm3) |
| 5052-H112 | 23.8 | 607-650 | 35 | 0.050 | 2.72 |
| 6061-T651 | 23.6 | 580-650 | 43 | 0.040 | 2.73 |
| 7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 | 2.82 |
| 鋁合金的化學(xué)成份(Chemical Comb Limit Of Aluminum ) | |||||||||||
|
合金
牌號
|
硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
| 每個 | 合計 | 最小值 | |||||||||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6061 | 0.236 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 7075 | 0.236 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |


