產(chǎn)品詳情
PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - 2963721
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的最大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 20.4 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| UN時(shí)的典型輸入電流 | 125 mA AC |
| 60 mA DC | |
| 輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 50 ms |
| 典型釋放時(shí)間 | 20 ms |
| 并行輸入1/2 | <0.5s |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 1 s |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
| 保護(hù)電路 | 保險(xiǎn)絲 PTC電阻 |
| 浪涌保護(hù) 抑制二極管 |
PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - 2963721
PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - 2963721



