產(chǎn)品詳情
PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2 - 2981473
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 允許的最大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 最大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 最大高度 | ≤ |
輸入數(shù)據(jù)
| 額定控制電路電源電壓US | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 UN | 120 V AC/DC |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
| UN時的典型輸入電流 | 12 mA |
| 典型響應(yīng)時間 | 10 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
輸出數(shù)據(jù)
| 觸點類型 | 4個N/O觸點 |
|---|---|
| 2個N/C觸點 | |
| 觸點材料 | AgSnO2 |
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 最小切換電壓 | 15 V AC/DC |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A (請垂詢總電流) |
| 最大啟動電流 | 6 A |
| 最小沖擊電流 | 25 mA |
| 最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 288 W (48VDC,t=0ms) | |
| 77 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 最大額定功率值(電感負(fù)載) | 48 W (24V DC,τ=40ms) |
| 40 W (48V DC,τ=40ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms |
PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2 - 2981473
PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2 - 2981473



