產品詳情
EAMON/伊明牌PLF060行星減速機適配輸入軸徑:
單/雙段:Φ6-14mm;
PLF060行星式減速機減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10;
雙段速比:12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,60,70,80,100;
PLF060精密行星減速機背隙:
單段:≤10arcmin(P2);
雙段:≤12arcmin(P2);
PLF060行星式減速機輸出額定力矩:
T2N:18 Nm -40 Nm;
PLF060行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;
PLF060行星減速機額定輸入轉速:
n1N:4000rpm;
PLF060行星減速機扭轉剛性:
1.8Nm/arcmin;

定位準ZJU32-60-2-20-P2-T4安徽步進減速器

定位準ZJU32-60-2-20-P2-T4安徽步進減速器
SKL060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SKL90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

定位準ZJU32-60-2-20-P2-T4安徽步進減速器


