產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌EVB090轉(zhuǎn)角精密行星減速機(jī)參數(shù):
EVB090行星減速機(jī)的減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10,12,14,20;
雙段/三段速比:15,25,30,35,40,45,50,60,70,80,120,100,120,140,160,200;
EVB090精密行星減速機(jī)背隙:
單節(jié):≤7arcmin(P1);
雙節(jié):≤9arcmin (P1);
EVB090輸出額定力矩:
T2N:100 Nm - 150 Nm;
EVB090行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

高扭力行星式減速機(jī)ZPDR140-8-S2-P1減速器

高扭力行星式減速機(jī)ZPDR140-8-S2-P1減速器
PVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

高扭力行星式減速機(jī)ZPDR140-8-S2-P1減速器


