產(chǎn)品詳情
MVSC-460
配管口徑代號(hào) 15A,方口位置數(shù) 3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 G1/2,使用壓力范圍 0.8 MPa, 耐壓力 1 MPa。
| 配管口徑代號(hào) | 15A |
|---|---|
| 配管口徑尺寸 | G1/2 |
| 方口數(shù) | 3口, 5口 |
| 位置數(shù) | 2位置, 3位置 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用壓力范圍 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa |
| 使用壓力范圍 (LP) | 0~0.8 MPa |
| 引導(dǎo)壓力范圍 (LP) | (0.34×P*+0.1)~0.5 MPa |
| 耐壓力 | 1 MPa |
| 有效斷面積 | 60 mm2, 50 mm2, 30 mm2 |
| 周圍溫度 | -5℃~+50℃ (不凍結(jié)) |
| 應(yīng)答時(shí)間 | 50 ms |
| 定格電壓 | AC110V, 220V, 24V (50/60)Hz, DC24V, 12V |
| 電力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, 6.7/5.4VA, DC=2W, 2.5W |
| 電壓容許范圍 | ±10% |
| 絕緣等級(jí) | F 級(jí) |
| 重量 | 325g, 455g, 339g, 464g, 525g |
| 備注 | * P: 使用壓力 |



