產(chǎn)品詳情
| PA66 42A 美國杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 應(yīng)用于汽車排檔,機(jī)用存儲原料 | ||
| 備注說明: | 特點(diǎn):有色,高粘綢性,分子量分布密,可焊接于超聲波。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水率 | immersion 24h;DAM | ASTM D570 | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水均衡性 | 50% RHL;DAM | Similar to ISO 62 | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘性系數(shù)測試 | Viscosity Number;DAM | ISO 307 | 275 | cm3/g | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 線型模量收縮率橫向 | 2.0mm;DAM | ISO 294-4 | 0.014 | cm/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉力抗沖強(qiáng)度 | Long specimen;DAM | ASTM D1822 | 535 | KJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工性能 | 熔融溫度 | DAM | --- | 280-300 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模量溫度 | DAM | --- | 50-90 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 干燥損失率 | DAM | --- | Max0.05 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱 性 能 | 氧氣指數(shù) | DAM | ISO 4589-1/-2 | 28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 脆化溫度 | DAM | ASTM D746 | -100 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 顏色 | --- | --- | 天然 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | --- | --- | 粒子 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


