您好,歡迎來(lái)到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購(gòu)
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢(xún) 精確查詢(xún)
  • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類(lèi)型:       外徑:  重量:  
首頁(yè)  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 2690/2631英制圓錐滾子軸承
  • 國(guó)內(nèi)新型號(hào):2690/2631
  • 價(jià)格:14   人民幣
  • 國(guó)內(nèi)舊型號(hào):
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時(shí)間:2025年12月8日
  • 觀注:48

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類(lèi)型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶(hù):美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、加拿大、澳大利亞等以及國(guó)內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
國(guó)內(nèi)新型號(hào) 2690/2631 國(guó)內(nèi)舊型號(hào)
內(nèi)徑(mm) 29.367(mm) 外徑(mm) 66.421(mm)
寬度(mm) 23.812(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.4(kg)
保持架及材料   壓頂沖壓保持器 滾動(dòng)體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類(lèi)型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):2690/2631
內(nèi)徑(d):29.367mm
外徑(D):66.421mm
裝配高度(T):23.812mm
內(nèi)圈高度(B):25.433mm
外圈高度(C):19.050mm
重量:0.4KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢(xún)價(jià)!

 

Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg]
d D B C T a
15103/15245 26,157 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29
2682/2630 26,162 63,100 25,433 19,050 23,812 9,40 0,38
2682/2631 26,162 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,43
1987/1932 26,975 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,24
L44649/10 26,988 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11
15580/15523 26,988 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25
15106/15245 26,988 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,28
2688/2631 26,988 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,42
J15585/20 28,000 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,21
1985/1930 28,575 56,896 19,355 15,875 19,845 5,80 0,21
15590/15520 28,575 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,19
1988/1922 28,575 57,150 19,355 15,875 19,845 5,80 0,17
1985/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22
1988/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22
15590/15523 28,575 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25
1985/1931 28,575 60,325 19,355 15,875 19,845 5,80 0,25
15112/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27
15113/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27
M86647/10 28,575 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,34
2689/2631 28,575 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,41
02474/02420 28,575 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,4
2474/2420 28,575 68,262 23,812 17,462 22,225 6,60 0,41
2578/2523 28,575 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,47
26112/26283 28,575 72,000 18,923 15,875 19,000 4,10 0,38
26112/26283S 28,575 72,000 18,923 15,875 19,000 4,10 0,38
41125/41286 28,575 72,626 24,257 17,462 24,608 4,10 0,46
41126/41286 28,575 72,626 24,257 17,462 24,608 4,10 0,46
3192/3120 28,575 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,61
3198/3120 28,575 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,61
3198/3130 28,575 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,62
02872/02820 28,575 73,025 22,225 17,462 22,225 3,80 1,04
43112/43312 28,575 79,375 24,074 17,462 25,400 2,00 0,6
L45449/10 29,000 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11
2690/2631 29,367 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,4
17118/17244 29,987 62,000 16,566 14,288 16,002 3,60 0,22
15117/15245 29,987 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,26
14117A/14276 30,000 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,36
JHM88540/13 30,000 72,000 27,783 23,020 29,370 5,60 0,61
15116/15245 30,112 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,26
17119/17244 30,162 62,000 16,566 14,288 16,002 3,60 0,23
M86649/10 30,162 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,33
M88043/10 30,162 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,41
3187/3120 30,162 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,59
2558/2523 30,163 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,46
15118/15245 30,213 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,26
15119/15245 30,213 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,26
15120/15245 30,213 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,26
14116/14274 30,226 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,35
14116/14276 30,226 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,36
14116/14283 30,226 72,085 19,583 18,415 22,385 4,30 0,44
M86648A/10 30,955 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,32
08125/08231 31,750 58,738 15,080 10,716 14,684 1,30 0,16
LM67048/10 31,750 59,131 16,764 11,811 15,875 3,00 0,17
15123/15245 31,750 62,000 19,050 14,288 18,161 4,80 0,23
15125/15245 31,750 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,24
15126/15245 31,750 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,25
2580/2520 31,750 66,421 25,357 20,638 25,400 8,60 0,39
M88046/10 31,750 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,4
02475/02420 31,750 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,37
02476/02420 31,750 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,38
23491/23420 31,750 68,262 26,988 22,225 26,988 8,60 0,49
14124/14276 31,750 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,35
14125A/14276 31,750 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,34
2580/2523 31,750 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,44
2580/2523S 31,750 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,44
2582/2523 31,750 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,44
3188/3120 31,750 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,58
3188S/3120 31,750 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,59
3193/3120 31,750 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,57
02875/02820 31,750 73,025 22,225 17,462 22,225 3,80 0,44
02876/02820 31,750 73,025 22,225 17,462 22,225 3,80 0,45
2879/2820 31,750 73,025 23,812 17,462 22,225 5,60 0,46
HM88542/10 31,750 73,025 27,783 23,020 29,370 5,60 0,61
HM88542/11 31,750 73,025 27,783 23,020 29,370 5,60 0,62
HM88542/12 31,750 73,812 27,783 23,020 29,370 5,60 0,63
HM89440/10 31,750 76,200 28,575 23,020 29,370 5,60 0,68
43125/43312 31,750 79,375 24,074 17,462 25,400 2,00 0,57
3476/3420 31,750 79,375 29,771 23,812 29,370 8,60 0,74
2585/2520 33,338 66,421 25,357 20,638 25,400 8,60 0,39
M88048/10 33,338 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,37
14130/14274 33,338 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,338
14130/14276 33,338 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,33
14131/14276 33,338 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,34
2581/2523 33,338 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,43
2585/2523 33,338 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,42
2585/2523S 33,338 69,850 25,357 19,050 23,812 8,60 0,43
26131/26283 33,338 72,000 18,923 15,875 19,000 4,20 0,34
3196/3120 33,338 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,55
HM88547/10 33,338 73,025 27,783 23,020 29,370 5,60 0,59
2785/2720 33,338 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,55
2790/2720 33,338 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,55
31590/31520 33,338 76,200 28,575 23,812 29,370 7,60 0,65
HM89443/10 33,338 76,200 28,575 23,020 29,370 5,60 0,66
HM89444/10 33,338 76,200 28,575 23,020 29,370 5,60 0,66
43131/43312 33,338 79,375 24,074 17,462 25,400 2,00 0,55
43132/43312 33,338 79,375 24,074 17,462 25,400 2,00 0,56
44131/44348 33,338 88,500 23,698 17,462 25,400 2,30 0,76
LM48548/10 34,925 65,088 18,288 13,970 18,034 3,60 0,26
LM48548A/10 34,925 65,088 18,288 13,970 18,034 3,70 0,25
M38549/10 34,925 66,675 20,638 16,670 20,638 5,60 0,32
14585/14525 34,925 68,262 20,638 15,875 20,638 5,80 0,32
14137 A/14276 34,925 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,32
14138A/14276 34,925 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,32
HM88649/10 34,925 72,233 25,400 19,842 25,400 4,60 0,5
16137/16284 34,925 72,238 20,638 15,875 20,638 4,10 0,38
02877/02820 34,925 73,025 22,225 17,462 22,225 3,80 0,41
02878/02820 34,925 73,025 22,225 17,462 22,225 3,80 0,42
2878/2820 34,925 73,025 23,812 17,462 22,225 5,60 0,43
25877/25820 34,925 73,025 24,608 19,050 23,812 8,10 0,46
25877/25821 34,925 73,025 24,608 19,050 23,812 8,10 0,46
25878/25821 34,925 73,025 24,608 19,050 23,812 8,10 0,46
HM88649A/13 34,925 73,025 25,400 21,443 27,000 4,60 0,52
2793/2735X 34,925 73,025 25,654 19,050 23,812 8,10 0,48
2793/2720 34,925 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,53
2786/2720 34,925 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,52
2793/2729 34,925 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,53
2796/2720 34,925 76,200 25,654 19,050 23,812 8,10 0,53
31593/31520 34,925 76,200 28,575 23,812 29,370 7,60 0,61
31594/31520 34,925 76,200 28,575 23,812 29,370 7,60 0,62
31594/31521 34,925 76,200 28,575 23,812 29,370 7,60 0,63
HM89446/10 34,925 76,200 28,575 23,020 29,370 5,60 0,64
36137/36300 34,925 76,200 29,845 23,812 29,370 9,10 0,61
3478/3420 34,925 79,375 29,771 23,812 29,370 8,60 0,7
28137/28317 34,925 80,035 20,940 15,875 21,433 4,80 0,5
3379/3320 34,925 80,167 30,391 23,812 29,370 10,90 0,71
3872/3820 34,925 85,725 30,162 23,812 30,162 8,10 0,9
449/432 34,925 95,250 29,900 22,225 27,782 9,10 1,07
14139/14276 34,976 69,012 19,583 15,875 19,845 4,30 0,32
19138/19283 34,976 72,000 16,520 14,288 17,018 1,50 0,32

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號(hào)碼:13646355899
  • 電話(huà):0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話(huà)電話(huà): *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢(xún)內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話(huà):0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會(huì)員級(jí)別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過(guò)企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營(yíng)
許可證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心