您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 50KW01英制圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號:50KW01
  • 價格:19.50   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2025年12月8日
  • 觀注:67

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
國內(nèi)新型號 50KW01 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 50(mm) 外徑(mm) 93.264(mm)
寬度(mm) 30.162(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.857(kg)
保持架及材料   壓頂沖壓保持器 滾動體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號: 50KW01
內(nèi)徑(d):50mm
外徑(D):93.264mm
裝配高度(T):30.162mm
內(nèi)圈高度(B):30.302mm
外圈高度(C):23.8mm
重量:0.857KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

??

Assembly No. dimensions Weight (KG) BEARING Number
d D T B C Cone Cup
SET1 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 0.083 LM11749 LM11710
SET2 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 0.124 LM11949 LM11910
SET3 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 0.169 M12649 M12610
SET4 26.988 50.292 14.244 14.732 10.688 0.115 L44649 L44610
SET5 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 0.248 LM48548 LM48510
SET6 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 0.18 LM67048 LM67010
SET7 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.435 M201047 M201011
SET12 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 0.123 LM12749 LM12710
SET13 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 0.167 L68149 L68110
SET14 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 0.13 L44643 L44610
SET8 29 50.292 14.224 14.732 10.668 0.11 L45449 L45410
SET16 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 0.121 LM12749 LM12711
SET17 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 0.174 L68149 L68111
SET11 38 63 17 17 13.5 0.194 JL69349 JL69310
SET15 25.4 50.005 13.495 14.25 9.525 0.115 7100 7196
SET21 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 0.213 1988 1922
SET25 55 90 23 26 18.5 0.576 JLM506848E(2) JLM506810(2)
SET23 50.8 82.55 51.765 51.765 41.605 1.1 LM104949E(2) LM104911(2)
SET22 31.75 59.131 15.875 18.57 11.811 0.18 LM67045 LM67010
SET24 35 60 15.875 18.46 11.99 0.183 JL68145 JL68111Z
SET32 28 52 16 16 12 0.146 320/28X ?
SET33 32 58 17 17 13 0.181 320/32DX ?
SET34 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 0.121 LM12748 LM12710
SET45 41.275 73.431 19.588 19.812 14.732 0.327 LM501349 LM501310
SET36 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 0.381 LM603049 LM603012
SET37 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 0.363 LM603049 LM603011
SET38 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 0.419 LM104949 LM104911
SET46 32 53 14.5 15 11.5 0.12 JL26749F JL26710
SET26 50 82 21.5 21.5 17 0.44 JLM104946 JLM104910Z
? 38.1 65.088 18.034 21.139 13.97 0.24 57410S LM29710S
SET42 55 90 23 23 18.5 0.576 JLM506849A JLM506811
? 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 0.303 LM102949 LM102910
? 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 0.233 LM29748 LM29710
Assembly No. dimensions Weight (KG) BEARING Number
d D T B C Cone Cup
SET9 35 65 18.1 20.6 17 0.38 U298 U261L
SET10 39.688 73.025 19.395 22.1 18.5 0.5 U399 U360L
SET20 39.688 79.967 19.395 22.1 20.1 0.74 U399A U365L
SET30 28 57.15 17.462 17.462 13.495 0.27 JLM67042 LM67010
SET44 25.4 50.292 14.244 14.732 10.688 0.21 L44600LB-90005 L44610
SET50 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.48 2872 2820
SET51 26.988 62 19.05 20.638 14.288 0.291 15106 15245
SET52 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 0.561 25580 25520
SET53 44.45 82.931 26.988 25.4 22.225 0.603 25580 25523
SET54 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 0.544 25590 25520
SET55 45.618 82.931 26.988 25.4 22.225 0.588 25590 25523
SET57 34.92 76.2 29.37 28.575 23.812 0.627 31594 31520
SET58 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 0.252 LM48548A LM48510
SET59 34.925 65.088 21.082 18.288 17.016 0.28 LM48548A LM48511A
SET60 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 0.29 LM48548 LM48511A
SET61 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 0.1 11590 11520
SET62 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 0.4 17887 17831
SET63 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.379 M88048 M88010
SET64 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 1 HM903249 HM903210
SET65 28.575 64.292 21.433 21.433 16.67 0.348 M86647 M86610
SET66 51.592 90 20.638 22.225 16.513 0.507 368S 362
SET67 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 0.489 HM88649 HM88610
SET68 85.725 136.525 30.162 28.789 22.225 1.55 497 493
SET69 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 0.35 LM501349 LM501314
SET70 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 0.235 LM29749 LM29710
SET73 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.3 15101 15245
SET74 57.15 96.838 21 21.946 15.875 0.581 387A 382A
SET75 57.15 96.838 25.4 21.946 20.274 0.65 387A 382S
SET76 57.15 96.838 21 21.946 15.875 0.576 387AS 382A
SET77 57.531 98.425 21 21.946 17.826 0.61 388A 382
SET78 50.8 111.125 30.162 26.909 20.638 1.08 55200C 55437
SET79 107.95 165.1 36.512 36.512 26.988 2.69 56425 56650
SET80 45 80 24 26 22.18 ? L1499 L1460L
Assembly No. dimensions Weight (KG) BEARING Number
d D T B C Cone Cup
SET81 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 0.622 HM88542 HM88510
SET82 50.8 82 21.5 22.225 17 0.429 LM104949 JLM104910
SET83 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 0.849 HM803149 HM803110
SET84 44.45 104.775 36.512 36.512 28.575 1.62 HM807040 HM807010
SET85 36.487 73.025 23.812 24.608 19.05 0.559 25880 25820
SET401 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 2.22 580 572
SET403 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 2.51 594A 592A
SET404 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 2.63 598A 592A
SET405 82.55 146.05 41.275 41.275 31.75 2.74 663 653
SET406 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 0.961 3782 3720
SET407 57.15 97.63 24.608 24.608 19.466 0.747 28682 28622
SET408 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 1.18 39590 39520
SET410 50.8 104.775 30.162 30.958 23.812 1.22 45284 45220
SET411 82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 1.72 47686 47620
SET412 63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 1.94 HM212047 HM212011
SET413 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 1.85 HM212049 HM212011
SET414 89.975 146.975 40 40 32.5 2.52 HM218248 HM218210
SET415 88.9 152.4 39.688 39.688 30.163 2.84 HM518445 HM518410
SET416 57.15 104.775 30.162 30.958 23.812 1.09 45291 45220
SET417 92.075 146.05 33.338 34.925 26.195 2.08 47890 47820
SET418 61.912 136.525 46.038 46.038 36.512 3.47 H715334 H715311
SET419 68.262 136.525 46.038 46.038 36.512 3.24 H715343 H715311
SET420 71.438 136.525 46.038 46.038 36.512 ? H715345 H715311
SET421 82.55 133.35 39.688 39.688 32.545 ? HM516449A HM516410
SET422 82.55 133.35 39.688 39.688 32.545 ? HM516449C HM516410
SET423 76.2 149.225 53.975 54.229 44.45 ? 6461A 6420
SET424 57.15 123.825 38.1 36.678 30.162 ? 555S 552A
SET425 73.025 127 36.512 36.17 28.575 ? 567 563
SET426 76.2 133.35 33.338 33.338 26.195 ? 47679 47620
? 26 52 15 14.26 12.7 0.139 CBK-171 ?
? 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 0.067 A6075 A6517
? 32 58 17 17 13 0.182 320/32C ?
? 25 47 15 15 11.5 ? 32005X/VB015 ?
? 38 63 17 19 13.5 0.198 JL69345 JL69310Z

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機: 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標準

認證類型:企業(yè)認證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導航 |

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機電之家

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心