| 國內(nèi)新型號 | DAC377233 | 國內(nèi)舊型號 | |
| 內(nèi)徑(mm) | 37(mm) | 外徑(mm) | 72(mm) |
| 寬度(mm) | 33(mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
| 油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | 0.7(kg) |
| 保持架及材料 | 滾動體列數(shù) | ||
| 用途 | |||
產(chǎn)品類型:汽車輪轂軸承
d
37mm
D
72 mm
H
33mm
軸承型號:DAC377233
內(nèi)徑(d):37mm
外徑(D):72mm
高度(H):33m
重量:0.70KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司專業(yè)生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
汽車輪轂軸承,產(chǎn)品全檢,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
| Model | dXDXB ( mm ) | Weight /KG |
| DAC27600050 | 27*60*50 | 0.56 |
| DAC28580042 | 28*58*42 | 0.45 |
| DAC28610042 | 28*61*42 | 0.53 |
| DAC29530037 | 29*53*37 | 0.34 |
| DAC30500020 | 30*50*20 | 0.13 |
| DAC30540024 | 30*54*24 | 0.36 |
| DAC30550030/25 | 30*55*30 | 0.39 |
| DAC30550032 | 30*55*32 | 0.27 |
| DAC30580042 | 30*58*42 | 0.48 |
| DAC30600037 | 30*60*37 | 0.42 |
| DAC30600337 | 30*60.3*37 | 0.42 |
| DAC3060037/34 | 30*60*37 | 0.36 |
| DAC30620032 | 30*62*32 | 0.36 |
| DAC30620037 | 30*62*37 | 0.42 |
| DAC30620038 | 30*62*38 | 0.43 |
| DAC30620044 | 30*62*44 | 0.44 |
| DAC30630042 | 30*63*42 | 0.47 |
| DAC30640037 | 30*64*37 | 0.47 |
| DAC30640042 | 30*64*42 | 0.49 |
| DAC30650021 | 30*65*21 | 0.27 |
| DAC306500264 | 30*65*26.4 | 0.36 |
| DAC30680045 | 30*68*45 | 0.52 |
| DAC307200302 | 30*72*30.2 | 0.31 |
| DAC30720037 | 30*72*37 | 0.8 |
| DAC32720045 | 32*72*45 | 0.6 |
| DAC32720034 | 32*72*34 | 0.6 |
| DAC34620037 | 34*62*37 | 0.41 |
| DAC34640037 | 34*64*37 | 0.43 |
| DAC34660037 | 34*66*37 | 0.41 |
| DAC34670037 | 34*67*37 | 0.44 |
| DAC35640037 | 35*64*37 |
0.41 |