您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 51310軸承 51310推力球軸承
  • 國內(nèi)新型號:51310
  • 價格:16.50   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2025年12月8日
  • 觀注:96

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
國內(nèi)新型號 51310 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 50(mm) 外徑(mm) 95(mm)
寬度(mm) 31(mm) cr(kN) 91.6(KN)
cor(kN) 186(KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) 1800(r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   2700(r/min) 重量(kg) 1(kg)
保持架及材料    滾動體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號:51310
內(nèi)徑(d):50mm
外徑(D):95mm
高度(T):31mm
重量:0.94KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:優(yōu)質(zhì)防銹油,質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動機(jī) 機(jī)車車輛  機(jī)床主軸  內(nèi)燃機(jī) 燃?xì)鉁u輪機(jī) 
    起重機(jī)吊鉤 立式水泵   低速減速器 千斤頂  立式離心機(jī)
   振動篩以及起重運(yùn)輸機(jī)械等。

Bearing catalog Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit   Minimum load   factor Speed ratings Mass
dynamic static Reference Limiting
speed speed
d D B C C0 Pu A
mm kN kN r/min kg
51100 10 24 9 9,95 15,3 0,56 0,0012 9500 13000 0,020
51200 10 26 11 12,7 18,6 0,70 0,0018 8000 11000 0,030
51101 12 26 9 10,4 16,6 0,62 0,0014 9000 13000 0,022
51201 12 28 11 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,034
51102 15 28 9 10,6 18,3 0,67 0,0017 8500 12000 0,024
51202 15 32 12 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,045
51103 17 30 9 11,4 21,2 0,78 0,0023 8500 12000 0,026
51203 17 35 12 17,2 30 1,1 0,0047 6700 9500 0,053
51104 20 35 10 15,1 29 1,08 0,0044 7500 10000 0,039
51204 20 40 14 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,082
51105 25 42 11 18,2 39 1,43 0,0079 6300 9000 0,060
51205 25 47 15 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,11
51305 25 52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,12
51405 25 60 24 55,3 96,5 3,6 0,048 3600 5000 0,34
51106 30 47 11 19 43 1,6 0,0096 6000 8500 0,069
51206 30 52 16 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,13
51306 30 60 21 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,26
51406 30 70 28 72,8 137 5,1 0,097 3000 4300 0,52
51107 35 52 12 19,9 51 1,86 0,013 5600 7500 0,080
51207 35 62 18 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,22
51307 35 68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,39
51407 35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,74
51108 40 60 13 26 63 2,32 0,02 5000 7000 0,12
51208 40 68 19 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,27
51308 40 78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53
51408 40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,10
51109 45 65 14 26,5 69,5 2,55 0,025 4500 6300 0,15
51209 45 73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,32
51309 45 85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66
51409 45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,42
51110 50 70 14 27 75 2,8 0,029 4300 6300 0,16
51210 50 78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37
51310 50 95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94
51410 50 110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00
51111 55 78 16 30,7 85 3,1 0,039 3800 5300 0,24
51211 55 90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59
51311 55 105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,30
51411 55 120 48 195 400 14,3 0,79 1800 2400 2,55
51112 60 85 17 41,6 122 4,55 0,077 3600 5000 0,30
51212 60 95 26 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,65
51312 60 110 35 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,35
51113 65 90 18 37,7 108 4 0,06 3400 4800 0,33
51213 65 100 27 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,78
51313 65 115 36 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,50
51114 70 95 18 40,3 120 4,4 0,074 3400 4500 0,35
51214 70 105 27 65 173 6,4 0,16 2600 3600 0,79
51314 70 125 40 135 320 11,8 0,53 1900 2600 2,00
51115 75 100 19 44,2 146 5,5 0,11 3200 4300 0,40
51215 75 110 27 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 0,83
51315 75 135 44 163 390 14 0,79 1700 2400 2,60
51116 80 105 19 44,9 153 5,7 0,12 3000 4300 0,42
51216 80 115 28 76,1 208 7,65 0,22 2400 3400 0,91
51316 80 140 44 159 390 13,7 0,79 1700 2400 2,70
51117 85 110 19 46,2 163 6 0,14 3000 4300 0,44
51217 85 125 31 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 1,20
51317 85 150 49 190 465 16 1,1 1600 2200 3,55
51118 90 120 22 59,2 208 7,5 0,22 2600 3800 0,65
51218 90 135 35 119 325 11,4 0,55 2000 2800 1,70
51318 90 155 50 195 500 16,6 1,3 1500 2200 3,80
51120 100 135 25 85,2 290 10 0,44 2400 3200 0,97
51320 100 170 55 229 610 19,6 1,9 1400 1900 4,95
51122 110 145 25 87,1 315 10,2 0,52 2200 3200 1,05
51222 110 160 38 130 390 12,5 0,79 1700 2400 2,40
51124 120 155 25 88,4 335 10,6 0,58 2200 3000 1,15
51224 120 170 39 140 440 13,4 1 1600 2200 2,65
51126 130 170 30 111 425 12,9 0,94 1900 2600 1,85
51226 130 190 45 186 585 17 1,8 1400 2000 4,00





聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心