您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 4395/4335英制圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號(hào):4395/4335
  • 價(jià)格:40   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號(hào):
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時(shí)間:2025年12月8日
  • 觀注:57

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
國內(nèi)新型號(hào) 4395/4335 國內(nèi)舊型號(hào)
內(nèi)徑(mm) 42.07(mm) 外徑(mm) 90.488(mm)
寬度(mm) 39.688(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 1.23(kg)
保持架及材料    滾動(dòng)體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):4395/4335
內(nèi)徑(d):42.070mm
外徑(D):90.488mm
裝配高度(T):39.688mm
內(nèi)圈高度(B):40.386mm
外圈高度(C):33.338mm
重量:1.23KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:優(yōu)質(zhì)防銹油,質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司專業(yè)生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!

型號(hào) 外型尺寸 d×D×B 重量(KG
02474/02420 28.575×68.262×22.225 0.406
02475/02420 31.75×68.262×22.225 0.375
02476/02420 31.75×68.262×22.225 0.378
02872/20 28.575×73.025×22.225 0.476
09067/195 19.05×49.225×18.034 0.176
09081/195 20.625×49.225×19.845 0.177
JP10049/10 100×145×24 1.17
LM102949/10 45.242×73.431×19.558 0.303
JLM104948/10 50×82×21.5 0.422
JLM104946/10 50×82×21.5 0.435
LM104949/11 50.8×82.55×21.59 0.42
LM104949/12 50.8×82.931×21.59 0.426
LM11749/10 17.462×39.878×13.843 0.0821
LM11949/10 19.05×45.237×15.494 0.124
M12649/10 21.43×50.005×17.526 0.173
LM12748/11 21.43×46×15.494 0.118
LM12748/10 21.43×45.237×15.494 0.118
LM12749/10 22×45.237×15.494 0.115
LM12749/11 22×46×15.494 0.12
13685/21 38.1×69.012×19.05 0.29
13686/20 38.1×69.012×26.195 0.356
13687/20 38.1×69.012×19.05 0.297
13687/21 38.1×69.012×19.05 0.293
14116/276 30.226×69.012×19.845 0.365
14123A/276 31.75×69.012×26.982 0.394
14124/276 31.75×69.012×19.845 0.354
14131/276 33.338×69.012×19.845 0.341
14585/14525 34.925×68.262×20.638 0.317
15101/245 25.400×62.000×19.050 0.287
15100/245 25.400×62.000×19.050 0.285
15112/15245 28.575×62×19.05 0.263
15113/245 28.575×62×19.05 0.266
15116/245 30.112×62×19.05 0.254
15117/245 29.987×62×19.05 0.256
15118/245 30.213×62×19.05 0.285
15120/250 30.213×63.5×20.638 0.254
15125/245 31.75×62×19.05 0.238
15126/245 31.75×62×19.05 0.242
15123/243 31.75×61.912×18.161 0.241
15123/245 31.75×61.912×18.161 0.241
15123S/245 31.75×62×18.161 0.243
15578/20 25.4×57.15×17.462 0.212
15579X/20 26×57.15×17.462 0.207
15580/20 26.988×57.15×17.462 0.201
J15585/20 25.4×57.15×17.462 0.212
15590/20 28.575×57.15×17.462 0.191
16137/16282 34.925×72×19 0.36
16150/16282 38.1×72×19 0.33
16150/16284 38.1×72.238×20.638 0.353
1755/1729 22.225×56.896×19.368 0.258
1779/29 23.812×56.896×19.368 0.25
1780/29 25.4×56.896×19.368 0.24
17887/31 45.23×79.985×19.842 0.41
18590/20 41.275×73.025×16.667 0.28
1986/32 25.4×58.738×19.05 0.251
21075/212 19.05×53.975×22.225 0.247
23100/23256 25.4×65.088×22.225 0.358
24780/20 41.275×76.2×22.225 0.424
24780/21 41.275×76.2×25.4 0.462
2580/23 31.75×69.85×23.812 0.448
2580/20 31.75×66.421×25.4 0.401
2585/20 33.338×66.421×25.4 0.382
26882/20 31.75×66.421×25.4 0.401
26882/22 41.275×80.167×25.4 0.553
26884/23 42.875×76.2×25.4 0.46
2780/20 36.487×76.2×23.812 0.514
2785/20 33.338×76.2×23.812 0.544
2788/20 38.1×76.2×23.812 0.49
2788A/20 38.1×76.2×23.812 0.495
2788/29 39.1×76.2×23.812 0.496
2789/29 39.688×76.2×23.812 0.477
2790/29 33.338×76.2×23.812 0.555
2793/20 34.925×76.2×23.812 0.53
2796/20 34.925×76.2×23.812 0.527
25570/25520 36.513×82.931×23.812 0.651
25572/25520 38.1×82.931×23.812 0.642
25577/21 42.875×83.058×23.812 0.572
25577/22 42.875×83.058×23.876 0.576
25577/23 42.875×82.913×26.988 0.622
25578/20 42.862×82.931×23.812 0.581
25580/20 44.45×82.931×23.812 0.561
25584/20 44.938×82.931×23.812 0.552
25590/25519 45.618×82.55×23.812 0.53
25590/20 45.618×82.931×23.812 0.54
25877/20 34.925×73.025×23.812 0.466
25878/20 34.925×73.025×23.812 0.462
25877A/21 34.925×73.025×23.812 0.47
25880/25820 36.487×73.025×23.812 0.449
25880/25821 36.487×73.025×23.812 0.451
26882/20 41.275×80.167×25.4 0.553
26884/23 42.875×76.2×25.4 0.46
26886/20 42.875×80.167×25.4 0.537
27684/20 76.2×125.412×25.4 1.23
27687/20 82.55×125.412×25.4 1.08
27690/20 83.345×125.412×25.4 1.05
27880/20 38.1×80.035×24.608 0.563
28579/21 49.987×92.075×24.608 0.708
28580/21 50.8×92.075×24.608 0.695
28584/20 52.38×89.98×24.75 0.618
28584/21 52.388×92.075×24.608 0.668
28680/22 55.562×97.63×24.608 0.782
28680/23 55.562×98.425×24.608 0.8
28682/22 57.15×97.63×24.608 0.755
28985/21 60.325×100×25.4 0.75
28985/20 60.325×101.6×25.4 0.79
28995/21 62.738×100×25.4 0.706
29585/20 63.5×107.95×25.4 0.929
29586/22 63.5×107.95×25.4 0.945
29590/21 66.675×110×25.4 0.925
29590/22 66.675×107.95×25.4 0.874
29675/20 69.85×112.712×25.4 0.937
29675/30 69.85×120.65×25.4 1.15
29685/20 73.025×112.712×25.4 0.861
LM29748/10 38.1×65.088×18.034 0.233
LM29749/11 38.1×65.088×19.812 0.251
LM300849/11 41×68×17.5 0.242
31594/20 34.925×76.2×29.37 0.632
33275/462 69.85×117.475×30.162 1.28
33275/472 69.85×120×29.794 1.37
33281/462 71.438×117.475×30.162 1.24
33287/33462 73.025×117.475×30.162 1.25
33281/472 71.438×120×29.794 1.33
33895/33822 53.975×95.25×27.783 0.812
33885/22 44.45×95.25×27.738 0.977
33889/21 50.8×95.25×27.738 0.862
33891/21 52.388×95.250×27.738 0.832
3476/20 31.75×79.375×29.37 0.745
3478/20 34.925×79.375×29.37 0.703
3490/20 38.1×79.375×29.37 0.661
3577/3520 41.275×84.138×30.162 0.752
3578/20 44.45×84.138×30.162 0.7
3579/25 42.862×87.312×30.162 0.806
3585/3525 41.275×87.312×30.162 0.835
3379/20 34.925×80.167×29.37 0.729
3381/20 38.100×80.167×29.370 0.685
3382/20 39.688×80.167×29.370 0.662
3386/20 39.688×80.167×29.370 0.666
367/362 45.000×90.000×20.000 0.601
368/363 50.800×90.000×20.000 0.557
37425/625 107.950×158.750×23.020 1.38
3767/20 52.388×93.264×30.162 0.795
3776/20 44.983×93.264×30.162 0.927
3780/20 50.800×93.264×30.162 0.825
3782/3730 44.450×93.264×30.162 0.945
385A/382A 50.800×96.838×21.000 0.693
387/382 57.150×98.425×21.000 0.649
387A/382 57.150×98.425×21.000 0.646
3872/20 34.925×85.725×30.162 0.88
3877/20 41.275×85.725×30.162 0.793
39580/39528 57.150×119.985×32.75 1.74
39580/39520 57.150×112.712×30.162 1.38
39581/20 57.150×112.712×30.162 1.36
39585/39520 63.500×112.712×30.162 1.24
39590/39520 66.675×112.712×30.162 1.16
39590/39521 66.675×112.712×30.162 1.18
3975/20 50.800×112.713×30.163 1.49
3979/20 57.150×112.713×30.163 1.36
3982/20 63.50×112.713×30.162 1.22
3984/20 66.675×112.713×30.163 1.14
3994/20 66.675×112.713×30.162 1.13
4A/6 19.050×44.450×12.700 0.0913
418/412 38.100×82.550×34.925 0.79
418/414 38.100×88.500×26.988 0.831
420/414 40.000×88.500×26.988 0.805
42368/584 93.662×148.430×28.575 1.75
42375/584 95.250×148.430×28.575 1.7
42381/42584 96.838×148.43×28.575 1.64
4388/4335 41.275×90.488×39.688 1.25
4395/4335 42.070×90.488×39.688 1.23
44162/348 41.275×88.500×25.400 0.679
L44643/10 25.400×50.292×14.224 0.129
L44649/10 26.988×50.29×14.224 0.122
45280/20 44.45×104.775×30.162 1.33
45282/20 47.625×104.775×30.162 1.27
45284/20 50.8×104.775×30.162 1.2
45285A/20 50.8×104.775×30.162 1.21
45291/20 57.15×104.775×30.162 1.07
L45449/10 29×50.292×14.224 0.113
47487/20 69.85×120×32.545 1.47
47490/20 71.438×120×32.545 1.43
47679/20 76.2×133.35×33.338 1.96
47686/20 82.55×133.35×33.338 1.75
47687/20 82.55×133.35×33.338 1.73
480/472 68.262×120×29.794 1.36
482/472 69.85×120×29.794 1.32
484/472 70×120×29.794 1.32
LM48548/10 34.925×65.088×18.034 0.257
49162/368 41.275×93.663×31.75 1.05
49175/368 44.45×93.663×31.75 0.998
495/493 82.55×136.525×30.162 1.64
496/493 80.962×136.525×30.162 1.69
497/493 85.725×136.525×30.162 1.55
498/493 84.138×136.525×30.162 1.59

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號(hào)碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會(huì)員級(jí)別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心