您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊 ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 2790/2720英制圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號:2790/2720
  • 價(jià)格:11.50   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時(shí)間:2025年12月8日
  • 觀注:45

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
國內(nèi)新型號 2790/2720 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 33.338(mm) 外徑(mm) 76.2(mm)
寬度(mm) 23.812(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.552(kg)
保持架及材料    滾動(dòng)體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承

型號:2790/2720

內(nèi)徑:33.338mm

外徑:76.20mm

高度:23.812mm

重量:0.552kg

包裝:單個(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝

材質(zhì):軸承鋼,GCR15

外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷

防銹:防銹可以質(zhì)保二年

產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音

臨清市普菲軸承有限公司專業(yè)生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。

內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價(jià)。

軸承代號 外型尺寸 重量 額定負(fù)荷
(mm) (KG) (KN)
d D T B C rmin r1min Weight 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.067 1.3 1.3 0.116 26.6 30
LM11949/10 19.05 45.327 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.12 28.3 28.6
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.113 28 35.5
LM12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 0.168 34.2 35
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.067 1.3 1.3 0.116 26.6 30
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 4 1 0.308 51.4 79
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.329 50.4 62.5
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.126 27 32
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10668 3.5 1.3 0.119 27 32
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 - 1.3 0.172 36 48
45284/45220 50.8 104.775 30.162 30.958 23.812 6.4 3.3 1.115 130 169
47874/47420 69.85 120 32.545 32.545 26.195 3.5 3.3 1.45 147 214
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 4.9 1.3 0.246 46.5 56
LM48548/LM48511A 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 4.9 1.5 0.273 42.5 51
LM48548A/LM48511A 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 0.8 1.5 0.273 42.5 51
53176/53375 44.45 95.25 30.958 28.3 20.638 1.3 0.8 0.927 82.5 92
53178/53375 44.45 95.25 30.958 28.3 20.638 2 0.8 0.927 82.5 92
55176/55443 44.45 112.712 30.162 26.909 20.638 0.8 3.3 1.421 93.1 140
55187/55443 47.625 112.712 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 1.371 93.1 140
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 5 1.3 0.176 31.5 36
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 0.338 47 56
HN88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 0.491 58.3 69
JLM104948/JLM104910 50 82 21.501 21.501 17 3 0.5 0.419 69.5 94
LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 0.414 69.5 94
LM501349/LM501314 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.335 56 69.5
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.323 56 69.5
LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.377 57.5 73.5
LM603049/LM603014 45.242 80 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.394 57.5 73.5
M802048/M802011 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 0.623 80.5 104
15113/15245 31.75 62 19.05 20638 14.288 0.8 1.3 0.255 46.5 54
18590/18520 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.3 0.279 46 55.5
24780/24721 41.275 76.2 22.225 23.02 20.638 3.5 1.5 0.456 58.3 67
25572/25520 38.1 82.931 25.4 25.4 19.05 0.8 0.8 0.64 76 98
25577/25520 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.562 76 98
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.558 76 98
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.542 76 98
25877/25821 34.925 73.025 23.812 24.608 19.05 3.5 0.8 0.461 71 85
29590/29522 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 0.8 0.869 91.5 140
29685/29620 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3 0.863 85.8 91.1
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 0.238 43.5 57
LM29749/LM29711 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 0.251 43.5 57
33225/33472 57.15 120 29.794 30.162 23.444 3.5 0.8 1.637 105 131
33262/33462 66.675 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.32 107 139
33275/33462 69.85 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.261 117 175
33281/13462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.2 117 175
33885/33821 44.45 92.25 27.783 28.575 22.225 0.8 2.3 0.95 107 139
33891/33821 52.388 95.25 27.783 28.575 223.225 3.5 2.3 0.816 107 139
33889/33821 50.8 95.25 27.783 28.575 22.225 3.5 2.3 0.845 107 139
39585/39520 63.5 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.24 138 195
39590/39520 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.164 138 195
02474/02420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.048 57 67
02872/02820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.463 0.8 3.3 0.484 56.5 68
14124/14276 31.75 69.012 19.845 19.583 15.857 0.8 1.3 0.347 43.1 35.8
14313/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.857 0.8 0.3 0.333 48.5 58
14137/14276 34.925 39.012 19.845 19.583 15.857 1.5 1.3 0.314 44 55
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.857 3.5 1.3 0.312 48.5 58
15100/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 0.33 46.5 54
15106/15250X 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.58 0.31 41.7 52
539/532A 53.975 111.125 38.1 36.957 30.162 2.5 2.3 1.58 141 177
539/532 53.975 111.125 38.1 36.957 33.338 3.5 3.3 1.66 141 177
1988/1931 28.575 60.325 19.845 19.355 15.875 3.5 1.3 0.25 37 46
28584/28521 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845 3.6 0.8 0.66 83.5 116
2780/2720 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 1.5 3.3 0.513 67 85
2785/2720 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.551 73 90.5
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.494 73 90.5
2789/2729 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 0.8 0.475 73 90.5
2790/2720 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 1.5 3.3 0.552 73 90.5
3379/3320 34.925 80.167 29.37 30.931 23.812 3.5 3.3 0.7 95 112
3490/3420 38.1 79.375 29.37 29.771 23.812 3.5 3.3 0.669 93 114
3767/3720 52.388 93.264 30.162 30.302 23.812 2.3 3.3 0.828 102 134
3780/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.858 102 134
3872/3820 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.89 105 132
3876/3820 38.1 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.848 105 132
3982/3920 63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.2 119 174
3984/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.12 119 174
368/362 50.8 90 20 22.225 15.875 1.5 2 0.514 76.5 90.5
368A/362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 0.5 76.5 90.5
368/363 50.8 90 20 22.225 20 1.5 0.8 0.546 76.5 90.5
368/363A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 1.5 1.3 0.502 70 87.5
387/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 2.3 0.8 0.596 78 96.5
387S/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 0.8 0.8 0.559 78 96.5
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 0.557 78 96.5
390/394A 57.15 110 21.999 21.996 18.124 1.8 1.1 0.908 89.5 120
395/394A 63.5 110 22 21.996 18.824 3.5 1.2 0.837 89.5 120
395A/394A 66.675 110 22 21.996 18.824 0.8 1.2 0.785 89.5 120
399A/394A 68.263 110 21.999 21.996 18.824 1.8 1.1 0.715 89.5 120
462/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.01 115 148
462A/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.01 115 148
462/453 57.15 107.95 27.795 29.317 27 2.3 0.8 1.128 115 148
482/472 69.85 120 29.795 29.007 24.237 3.5 2 1.3 128 177
484/472 70 120 29.796 29.007 24.237 2 2 1.3 128 177
527/522 44.45 101.6 34.925 36.068 26.988 2.5 2.3 1.37 135 165
528X/520X 50 100 34.925 35.999 26.988 2.5 2.3 1.2 120.5 103.9
529/522 50.8 101.6 34.925 36.068 26.988 0.8 3.3 1.23 135 165
535/532A 44.45 111.125 38.1 36.957 30.162 3.5 3.3 1.79 129 144
239A/532X 53.975 107.95 36.521 36.957 28.575 5.5 3.3 1.427 141 177

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時(shí),請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會(huì)員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心