產(chǎn)品詳情
<\/DIV>\r
\r
| \r型號<\/DIV><\/TD>\r | \r水分蒸發(fā)量<\/DIV>\r(kg/h)<\/DIV><\/TD>\r | \r耗煤量<\/DIV>\r(kg/h)<\/DIV><\/TD>\r | \r裝機(jī)容量<\/DIV>\r(kw)<\/DIV><\/TD>\r | \r尺寸<\/DIV>\r(m)<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rWSG250<\/DIV><\/TD>\r | \r250K <\/DIV><\/TD>\r | \r80K <\/DIV><\/TD>\r | \r18 <\/DIV><\/TD>\r | \r5*1.7*1.6<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rWSG500<\/DIV><\/TD>\r | \r500 <\/DIV><\/TD>\r | \r140 <\/DIV><\/TD>\r | \r27 <\/DIV><\/TD>\r | \r5.5*1.8*2.3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rWSG1000<\/DIV><\/TD>\r | \r1000 <\/DIV><\/TD>\r | \r280 <\/DIV><\/TD>\r | \r40 <\/DIV><\/TD>\r | \r6.2*2.1*3.3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rWSG2000<\/DIV><\/TD>\r | \r2000 <\/DIV><\/TD>\r | \r350 <\/DIV><\/TD>\r | \r56 <\/DIV><\/TD>\r | \r8.9*2.6*3.7<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
| \rWSG3000<\/DIV><\/TD>\r | \r3000 <\/DIV><\/TD>\r | \r600 <\/DIV><\/TD>\r | \r75 <\/DIV><\/TD>\r | \r9.8*3.2*4.3<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>\r <\/DIV>
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|


