產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 整備質量(kg) | 11000kg | ||
| 油耗 | 27.8 | ||
| 發(fā)動機功率 | 147 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 5200*2350*550 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡8噸隨車吊 | ||
| 總質量(kg) | 18000 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 玉柴200 | ||
| 種類 | 起吊車 | ||
| 額定質量(kg) | 7305kg | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 品牌 | 東風 | ||


