產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | |||
| 粒度 | 8.9μm | ||
| 鋁含量 | 0.003 | ||
| 鎳含量 | 0.16 | ||
| 牌號 | |||
| 品名 | SAE660錫青銅 | ||
| 鉛含量 | 6.76 | ||
| 銅含量 | 82.8℃ | ||
| 錫含量 | 6.89 | ||
| 鋅含量 | 3.07 | ||
| 硬度 | 89HB | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.01 | ||
| 種類 | 錫青銅 | ||
| 重量 | 1000kg | ||
| 主要金屬含量 | 82.8 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||





錫青銅被認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)型軸承材料的錫青銅,它是一種多功能的銅合金,執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是ASTMB505/B505M - 2014或ASTMB584 - 2014


