產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 英飛凌 | ||
| 封裝 | TO-220 | ||
| 批號 | 22 | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 制造商 | Infineon | ||
| 產品種類 | MOSFET | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風格 | Through Hole | ||
| 封裝 \/ 箱體 | TO-220-3 | ||
| 晶體管極性 | P-Channel | ||
| 通道數(shù)量 | 1 Channel | ||
| Vds-漏源極擊穿電壓 | 100 V | ||
| Id-連續(xù)漏極電流 | 14 A | ||
| Rds On-漏源導通電阻 | 200 mOhms | ||
| Vgs - 柵極-源極電壓 | - 20 V, 20 V | ||
| Vgs th-柵源極閾值電壓 | 4 V | ||
| Qg-柵極電荷 | 38.7 nC | ||
| 最小工作溫度 | - 55 C | ||
| 最大工作溫度 | 175 C | ||
| Pd-功率耗散 | 79 W | ||
| 通道模式 | Enhancement | ||
| 配置 | Single | ||
| 下降時間 | 46 ns | ||
| 正向跨導 - 最小值 | 3.2 S | ||
| 高度 | 15.65 mm | ||
| 長度 | 10 mm | ||
| 上升時間 | 58 ns | ||
| 晶體管類型 | 45 ns | ||
| 典型關閉延遲時間 | 15 ns | ||
| 典型接通延遲時間 | 4.4 mm | ||
| 寬度 | IRF9530NPBF SP001570634 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | IRF9530NPBF | ||
技術參數(shù)
| 品牌: | INFINEON/英飛凌 |
| 型號: | IRF9530NPBF |
| 封裝: | TO-220 |
| 批號: | 22 |
| 數(shù)量: | 1000 |
| 制造商: | Infineon |
| 產品種類: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | TO-220-3 |
| 晶體管極性: | P-Channel |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 100 V |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 14 A |
| Rds On-漏源導通電阻: | 200 mOhms |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 20 V, 20 V |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 4 V |
| Qg-柵極電荷: | 38.7 nC |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 最大工作溫度: | 175 C |
| Pd-功率耗散: | 79 W |
| 通道模式: | Enhancement |
| 配置: | Single |
| 下降時間: | 46 ns |
| 正向跨導 - 最小值: | 3.2 S |
| 高度: | 15.65 mm |
| 長度: | 10 mm |
| 上升時間: | 58 ns |
| 晶體管類型: | 45 ns |
| 典型關閉延遲時間: | 15 ns |
| 典型接通延遲時間: | 4.4 mm |
| 寬度: | IRF9530NPBF SP001570634 |

