產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 9562 | ||
| 用途范圍 | 液壓挖改鋸 | ||
| 工程機械種類 | 1260 | ||
| 級數(shù) | 30 | ||
| 歷史配套情況 | 88 | ||
| 適用叉車車型 | 3 | ||
| 許用扭矩 | 900Nm | ||
| 月產(chǎn)量 | 400 | ||
| 制造商 | 愚公斧 | ||
| 裝修機械類型 | 70 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鋸片直徑 | 2.3m | ||
| 鋸齒材質(zhì) | 金剛石 | ||
| 額定壓力 | 30MPA | ||
| 發(fā)貨方式 | 專線物流 | ||
| 割縫深度 | 200-1200mm | ||
| 用途 | 切割混凝土\/堅硬巖石 | ||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 360度回轉(zhuǎn) | ||
| 主機重量約 | 1200KG | ||
| 產(chǎn)品特性 | 巖石切割 | ||
| 鋸盤材質(zhì) | 彈簧鋼 | ||
| 動力 | 液壓馬達 | ||
| 額定壓力MP | 80兆帕 | ||
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 6649RPM | ||
| 最大切深 | 8950mm | ||
| 割縫寬度 | 887mm | ||
| 品牌 | 愚公斧8547 | ||








