產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 煤化機械 | ||
| 功率 | 0.65KW | ||
| 重型功率 | 800W~17kW | ||
| 生產能力 | 5t\/h | ||
| 給料量 | 0-1400t\/h | ||
| 槽型尺寸 | 700x1200x250 | ||
| 振動頻率 | 300r\/min | ||
| 物料運行軌跡 | 上下 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 品牌名 | 德森衛(wèi) | ||
| 運輸方式 | 氣運 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 生產廠地 | 新鄉(xiāng) | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 發(fā)貨速度 | 快 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


