產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華宇 | ||
| 粒徑范圍 | 0.3 - 25 μm 0.2 0.3-25 | ||
| 激光源 | Laser Diode 激光二級管 | ||
| 零計數(shù)度 | <1 count \/ 5 minutes (pe | ||
| 校準 | NIST 跟蹤 | ||
| 計數(shù)模式 | 自動,手動, 蜂鳴, 濃度, 累積\/獨立 | ||
| 通信模式 | RS-232 由經 RJ-45 to 計算機 o | ||
| 濃度限制 | 4000,000個\/立方英尺@5重疊損失 | ||
| 觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×2 | ||
| 報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC | ||
| 樣本輸入 | 等動態(tài)樣本探頭 | ||
| 樣本輸出 | 內置式高效過濾器(>99.997@0.3微米) | ||
| 真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 | ||
| 外殼 | 高耐壓性,注模塑料 | ||
| 電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||






